JR上越線周辺の価格相場から中古一戸建てを探す
JR上越線の中古住宅や中古一戸建ての価格相場から物件をお探しならこちらからどうぞ。JR上越線沿いの駅を一覧で確認できるので気になる駅の価格相場が一目瞭然で、他の駅についての比較も簡単です。アットホームなら簡単に中古一軒家や中古物件の価格相場を比較・検討ができます。気になる価格相場について都道府県別はもちろん、地域別、路線別、更に駅からの徒歩別や築年数で調べる事ができます。気になるエリアに絞ってグラフや一覧で比較ができるので簡単に賢く住まい探しができます!
駅名をクリックすると、その駅の価格相場を表示します。()内の件数をクリックすると、物件一覧を表示します。
すべて | 3DK以下 | 3LDK~4DK | 4LDK~5DK | 5LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
JR上越線の価格相場 | 1,833.95万円 (460件) | 1,247.59万円 (50件) | 1,883.35万円 (128件) | 1,962.35万円 (183件) | 1,662.24万円 (99件) |
2,047.24万円 (91件) | 1,125.46万円 (9件) | 2,111.37万円 (31件) | 2,286.86万円 (34件) | 1,716.92万円 (17件) |
|
1,992.08万円 (45件) | - (3件) | 2,058.58万円 (13件) | 2,065.7万円 (21件) | - (8件) |
|
2,237.84万円 (72件) | 1,548.31万円 (7件) | 2,698.34万円 (21件) | 2,269.43万円 (31件) | 2,042万円 (13件) |
|
1,975.95万円 (108件) | - (9件) | 2,082万円 (24件) | 1,971.39万円 (60件) | 1,848.08万円 (15件) |
|
1,696.72万円 (93件) | 1,510.55万円 (9件) | 1,607.27万円 (29件) | 1,859.45万円 (31件) | 1,463.12万円 (24件) |
|
1,554.77万円 (45件) | - (8件) | - (12件) | 1,862.4万円 (12件) | 1,632万円 (13件) |
|
1,207.52万円 (47件) | - (5件) | 1,034万円 (11件) | 1,275.06万円 (18件) | 1,310.74万円 (13件) |
|
- (7件) | - - | - (2件) | - (1件) | - (4件) |
|
- (2件) | - - | - - | - - | - (2件) |
|
- (2件) | - (1件) | - (1件) | - - | - - |
|
1,235.9万円 (17件) | - (5件) | - (3件) | - (4件) | - (5件) |
|
- (3件) | - (1件) | - - | - (1件) | - (1件) |
|
- - | - - | - - | - - | - - |
|
- (4件) | - - | - (2件) | - (2件) | - - |
|
- - | - - | - - | - - | - - |
|
- - | - - | - - | - - | - - |
中古住宅や中古一戸建ての価格相場をJR上越線に絞ってチェックしたい方へのページです。JR上越線沿いの駅によって価格相場は様々です。アットホームならJR上越線沿いの駅を簡単に比較できるので通勤・通学の利便性やプライベートに応じて様々な駅をチェックしてみてはいかがでしょうか?アットホームはあなたにピッタリの中古一軒家探しをサポート致します。ぜひご活用ください!