大阪府 大阪市住之江区の家賃相場から賃貸を探す
大阪市住之江区の家賃相場のページです。大阪市住之江区の家賃相場から賃貸の物件探しが簡単にできます!アットホームなら間取り別や築年別でグラフや一覧で分かりやすく比較ができるのであなたのこだわりに合わせた住まい探しにご活用ください。
()内の件数をクリックすると、物件一覧を表示します。
すべて | 1R~1K | 1DK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4DK | 4LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪市住之江区の家賃相場 | 5.44万円 (908件) | 4.2万円 (360件) | 5.51万円 (325件) | 6.74万円 (140件) | 8.5万円 (66件) | 10.47万円 (17件) |
(69件) | (68件) | (1件) | - | - | - | |
(177件) | (138件) | (37件) | (1件) | (1件) | - | |
(217件) | (122件) | (86件) | (9件) | - | - | |
(257件) | (79件) | (154件) | (18件) | (6件) | - | |
(198件) | (9件) | (103件) | (76件) | (9件) | (1件) | |
(74件) | (3件) | (16件) | (37件) | (16件) | (2件) | |
(30件) | - | (2件) | (7件) | (15件) | (6件) | |
(30件) | - | - | (7件) | (13件) | (10件) | |
(23件) | - | - | (3件) | (14件) | (6件) | |
(1件) | - | - | - | - | (1件) | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
賃貸の物件を大阪市住之江区のをご覧いただきありがとうございます。あなたの希望条件に合わせて大阪市住之江区の物件を絞りこんで比較ができます!家賃相場の情報以外にも大阪市住之江区に関する情報も盛り沢山!アットホームはあなたらしいお部屋探しをサポート致します。あなたにぴったりで理想の物件を、ぜひ見つけてください。