札幌市のマンション 物件検索結果
- 該当掲載件数
- 2,711件
価格の上限はおいくらですか?
価格 |
未定
お問い合わせ |
||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区北三条東5丁目357、364 | ||
交通 | 札幌市南北線 「さっぽろ」駅 徒歩10分 | ||
間取り | 2LDK(30戸)・3LDK(97戸)・4LDK(6戸) | ||
専有面積 | 57.48m2~100.71m2 | ||
階建 | 地上21階地下1階建 | 総戸数 | 275戸 |
完成時期 | 2019年7月下旬(予定) | 入居時期 | 2019年10月下旬(予定) |
- ダイワハウス×住友不動産×大京の3社共同による大規模再開発事業 サッポロファクトリー直結の空中歩廊 21階建・275戸 …
価格 | 3,925万円~4,307万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市西区琴似一条6丁目234番3(地番) | ||
交通 | 札幌市東西線 「琴似」駅 徒歩2分 | ||
間取り | 4LDK(6戸) | ||
専有面積 | 85.20m2~90.33m2 | ||
階建 | 14階建 | 総戸数 | 52戸 |
完成時期 | 2018年8月下旬(予定) | 入居時期 | 2018年9月下旬(予定) |
- 地下鉄「琴似」駅より 徒歩2分 駅前に住まう贅沢 琴似駅前が生活圏
価格 | 3,928万円~3,958万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市厚別区大谷地東5丁目824番182 | ||
交通 | 札幌市東西線 「大谷地」駅 徒歩6分 | ||
間取り | 4LDK | ||
専有面積 | 86.42m2 | ||
階建 | 14階建 | 総戸数 | 78戸 |
完成時期 | 2018年3月下旬(予定) | 入居時期 | 2018年3月下旬(予定) |
- 物語は丘の上から始まった 札幌市東西線 「大谷地」駅徒歩圏 多彩な共用施設 先進の機能も先駆けて導入
価格 | 2,349万円~3,945万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市豊平区平岸2条12丁目70番1 | ||
交通 | 札幌市南北線 「南平岸」駅 徒歩6分 | ||
間取り | 2LDK~4LDK | ||
専有面積 | 51.88m2~90.69m2 | ||
階建 | 11階建 | 総戸数 | 42戸 |
完成時期 | 2018年11月下旬 | 入居時期 | 2018年12月下旬 |
- 地下鉄南北線 「南平岸」駅徒歩6分 ショッピングの利便性が 身近に整う好ポジション 眺望の特等席 藻岩山の深緑を望む 誇…
価格 | 2,398万円~3,598万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市南区澄川二条1丁目17-15 | ||
交通 | 札幌市南北線 「澄川」駅 徒歩6分 | ||
間取り | 2LDK・3LDK | ||
専有面積 | 62.16m2~75.08m2 | ||
階建 | 10階建 | 総戸数 | 28戸 |
完成時期 | 2018年1月22日 | 入居時期 | 即入居可 |
- 全邸角住戸 南北線「澄川」駅徒歩6分 公園が目の前
価格 | 2,550万円~4,250万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区北二条東1丁目4-19(地番) | ||
交通 | 札幌市南北線 「さっぽろ」駅 徒歩6分 | ||
間取り | 1LDK~3LDK | ||
専有面積 | 43.26m2~75.60m2 | ||
階建 | 地上14階地下1階建 | 総戸数 | 62戸 |
完成時期 | 竣工済(2017年10月) | 入居時期 | 即入居可 |
- 地下鉄「さっぽろ」駅 徒歩6分 地下鉄「大通」駅 徒歩6分 市内、道内、全国へ スムーズにアクセス
価格 | 2,709万円~3,816万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市豊平区平岸2条12丁目70番2 | ||
交通 | 札幌市南北線 「南平岸」駅 徒歩6分 | ||
間取り | 2LDK・3LDK・4LDK | ||
専有面積 | 56.63m2~85.71m2 | ||
階建 | 11階建 | 総戸数 | 41戸 |
完成時期 | 2018年11月下旬 | 入居時期 | 2018年12月下旬 |
- 地下鉄南北線 「南平岸」駅徒歩6分 ショッピングの利便性が 身近に整う好ポジション 眺望の特等席 藻岩山の深緑を望む 誇…
価格 | 2,780万円~3,620万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市白石区東札幌一条2丁目8番3(地番) | ||
交通 | 札幌市東西線 「東札幌」駅 徒歩6分 | ||
間取り | 2LDK・3LDK | ||
専有面積 | 60.65m2~75.55m2 | ||
階建 | 11階建 | 総戸数 | 62戸 |
完成時期 | 2018年2月下旬 | 入居時期 | 2018年3月下旬 |
- Styling Next トレンドを享受する 最先端の暮らし 「東札幌」駅 徒歩6分
価格 | 2,790万円~4,160万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市北区北三十三条西4丁目278番1(地番) | ||
交通 | 札幌市南北線 「北34条」駅 徒歩1分 | ||
間取り | 2LDK~3LDK | ||
専有面積 | 64.02m2~78.61m2 | ||
階建 | 11階建 | 総戸数 | 42戸 |
完成時期 | 2018年7月下旬(予定) | 入居時期 | 2018年9月下旬(予定) |
- 駅徒歩1分。 オンリーワンの価値。 地下鉄南北線 北34条駅 徒歩1分 さっぽろ駅 乗車7分 麻生駅 乗車2分
価格 | 2,798万円~3,848万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市白石区南郷通19丁目南2-2 | ||
交通 | 札幌市東西線 「南郷18丁目」駅 徒歩1分 | ||
間取り | 2LDK・3LDK | ||
専有面積 | 58.40m2~79.61m2 | ||
階建 | 15階建 | 総戸数 | 41戸 |
完成時期 | 2018年5月下旬 | 入居時期 | 2018年6月下旬 |
- 地下鉄東西線「南郷18丁目」駅徒歩1分 2LDK/3LDK 全邸南向きの41邸
価格 | 2,898万円~5,298万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区南十六条西6丁目403-29 | ||
交通 | 札幌市南北線 「幌平橋」駅 徒歩6分 | ||
間取り | 2LDK・3LDK・4LDK | ||
専有面積 | 63.53m2~87.98m2 | ||
階建 | 14階建 | 総戸数 | 51戸 |
完成時期 | 2017年9月11日 | 入居時期 | 即入居可 |
- 心地よく彩る利便施設 全邸南向き 豊かな風景と向かい合う
価格 | 2,980万円~6,980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区北五条西25丁目7番1(GT)・7番2(BT) (地番) | ||
交通 | 札幌市東西線 「西28丁目」駅 徒歩4分 | ||
間取り | GT:2LDK(3戸)・3LDK(6戸)、BT:3LDK(2戸) | ||
専有面積 | 58.19m2~90.73m2 | ||
階建 | 14階建 | 総戸数 | 75戸 |
完成時期 | 2017年2月完成済(GT・BT) | 入居時期 | 即入居可(GT・BT) |
- 【東西線「西28丁目」駅徒歩4分】華やぎと都心利便が交差する円山・北5条エリアに誕生。 全邸南向きにレイアウトしたツイン…
価格 | 3,050万円~4,890万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市西区琴似二条6丁目471-1(地番) | ||
交通 | 札幌市東西線 「琴似」駅 徒歩5分 | ||
間取り | 2LDK・3LDK | ||
専有面積 | 58.64m2~84.92m2 | ||
階建 | 15階建 | 総戸数 | 84戸 |
完成時期 | 2019年1月(予定) | 入居時期 | 2019年2月(予定) |
- 地下鉄東西線 「琴似」駅 徒歩5分 琴似小学校 徒歩1分(約15m) 札幌都心に次ぐ商業地 琴似の中心エリア
価格 | 3,330万円~5,880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区南五条西27丁目135-103(地番) | ||
交通 | 札幌市東西線 「円山公園」駅 徒歩7分 | ||
間取り | 2LDK, 3LDK | ||
専有面積 | 61.49m2~83.33m2 | ||
階建 | 11階建 | 総戸数 | 39戸 |
完成時期 | 2018年3月26日 | 入居時期 | すぐに入居できます |
- 大京と三菱地所レジデンスが贈る札幌初の2社共同プロジェクト。 ゆとりある住棟配置で一体感をもたせた全99邸のビッグプロジ…
価格 | 3,370万円~5,270万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区南三条東3丁目3番1(地番) | ||
交通 | 札幌市東西線 「バスセンター前」駅 徒歩5分 | ||
間取り | 2LDK, 3LDK | ||
専有面積 | 63.38m2~90.13m2 | ||
階建 | 15階建 | 総戸数 | 55戸 |
完成時期 | 2017年3月10日 | 入居時期 | すぐに入居できます |
- 地下鉄東西線「バスセンター前」駅徒歩5分 まちづくりの重点地区に位置付けられるエリア 2駅 徒歩10分圏内
価格 | 3,384万5,000円~4,657万7,000円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市白石区南郷通19丁目南12他 | ||
交通 | 札幌市東西線 「南郷18丁目」駅 徒歩2分 | ||
間取り | 3LDK・4LDK | ||
専有面積 | 63.72m2~88.49m2 | ||
階建 | 11階建 | 総戸数 | 103戸 |
完成時期 | 2019年6月下旬 | 入居時期 | 2019年6月下旬 |
- 地下鉄東西線 「南郷18丁目」駅 徒歩2分 全邸公園眺望 地上11階建て 全103邸
価格 | 3,398万円~4,898万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区北三条西27丁目1番-163(地番) | ||
交通 | 札幌市東西線 「西28丁目」駅 徒歩1分 | ||
間取り | 2LDK・3LDK | ||
専有面積 | 60.26m2~86.08m2 | ||
階建 | 11階建 | 総戸数 | 108戸 |
完成時期 | 2018年11月下旬(予定) | 入居時期 | 2018年12月下旬(予定) |
- 78㎡超3LDK3800万円台より 月々9万円台~! 「西28丁目」駅徒歩1分 「円山公園」駅徒歩6分 地上11階建 総…
価格 | 3,410万円~5,450万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区北二条東2丁目1番4(地番) | ||
交通 | 札幌市南北線 「さっぽろ」駅 徒歩7分 | ||
間取り | 2LDK~3LDK | ||
専有面積 | 60.99m2~80.52m2 | ||
階建 | 14階建 | 総戸数 | 78戸 |
完成時期 | 2018年3月16日 | 入居時期 | すぐに入居できます |
- 「さっぽろ」駅 徒歩7分 「大通」駅 徒歩8分 「バスセンター前」駅 徒歩5分
価格 | 3,438万円~4,438万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区南十五条西9丁目710-4 | ||
交通 | 札幌市電 「行啓通」駅 徒歩5分 | ||
間取り | 3LDK・4LDK | ||
専有面積 | 75.43m2~93.89m2 | ||
階建 | 12階建 | 総戸数 | 44戸 |
完成時期 | 2018年1月22日(検査済証取得日) | 入居時期 | 即入居可 |
- 全邸南向き 東光ストア 徒歩2分(約120m) 市電「行啓通」停 徒歩5分
価格 | 3,448万円~3,998万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市豊平区美園八条5丁目14番 | ||
交通 | 札幌市東豊線 「美園」駅 徒歩1分 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有面積 | 70.51m2、75.53m2 | ||
階建 | 13階建 | 総戸数 | 48戸 |
完成時期 | 2018年8月下旬 | 入居時期 | 2018年9月下旬 |
- 自分たちサイズの住み心地 全48邸 地下鉄東豊線 「美園」駅徒歩1分 毎日の暮らしに欠かせない 大型スーパーまで徒歩5分
価格 | 3,470万円~6,690万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区北五条西27丁目2-1(地番) | ||
交通 | 札幌市東西線 「西28丁目」駅 徒歩1分 | ||
間取り | 2LDK・3LDK・4LDK | ||
専有面積 | 61.74m2~93.52m2 | ||
階建 | 15階建 | 総戸数 | 132戸 |
完成時期 | 2017年3月24日完成 | 入居時期 | 諸手続き完了次第即入居可 |
- 札幌円山。先駆の地に 憩う邸の「美」 地下鉄「西28丁目」駅 1番出入口徒歩1分 ハイクオリティ マンション
価格 | 3,540万円~6,640万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区北六条西27丁目17-1(地番) | ||
交通 | 札幌市東西線 「西28丁目」駅 徒歩4分 | ||
間取り | 3LDK~4LDK | ||
専有面積 | 74.75m2~91.24m2 | ||
階建 | 13階建 | 総戸数 | 72戸 |
完成時期 | 竣工済(2018年1月) | 入居時期 | 即入居可 |
- 地下鉄東西線 『西28丁目駅』 徒歩4分 全6タイプ 72邸 前面27m超、視界広がる リビング・ダイニング
価格 | 3,568万円~4,298万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市西区琴似一条3丁目10番(地番) | ||
交通 | 札幌市東西線 「琴似」駅 徒歩3分 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有面積 | 73.39m2~81.49m2 | ||
階建 | 14階建 | 総戸数 | 52戸 |
完成時期 | 2019年2月上旬(予定) | 入居時期 | 2019年3月中旬(予定) |
- 地上14階建、 全52邸のレジデンス 地下鉄東西線「琴似」駅 徒歩3分 JR「琴似」駅 徒歩6分
価格 | 3,748万円~4,398万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区北八条西15丁目28−18 | ||
交通 | JR函館本線 「桑園」駅 徒歩4分 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有面積 | 75.73m2、80.14m2 | ||
階建 | 14階建 | 総戸数 | 95戸 |
完成時期 | 2018年2月20日 | 入居時期 | 2018年3月下旬(予定) |
- 都心隣接の街 全7タイプ95邸 イオン札幌桑園SC徒歩2分
価格 | 3,748万円~3,958万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市東区北六条東5丁目1番3 | ||
交通 | 札幌市東豊線 「さっぽろ」駅 徒歩9分 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有面積 | 85.63m2~89.01m2 | ||
階建 | 15階建 | 総戸数 | 354戸 |
完成時期 | 2018年10月下旬予定 ※仮使用による建物完成予定 | 入居時期 | 2018年11月下旬予定 ※仮使用による入居予定 |
- 都心風景を愉しめる開放感 全354家族の未来へつなぐ 「さっぽろ」駅徒歩9分
価格 | 3,817万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市厚別区大谷地東5丁目824番番5 | ||
交通 | 札幌市東西線 「大谷地」駅 徒歩6分 | ||
間取り | 4LDK | ||
専有面積 | 90.10m2 | ||
階建 | 14階建 | 総戸数 | 78戸 |
完成時期 | 2018年3月下旬(予定) | 入居時期 | 2018年3月下旬(予定) |
- 地下鉄東西線 「大谷地」駅徒歩6分 大型ショッピングセンター 徒歩3分(260m)
価格 | 3,948万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区北八条西15丁目28−18 | ||
交通 | JR函館本線 「桑園」駅 徒歩4分 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有面積 | 78.81m2 | ||
階建 | 14階建 | 総戸数 | 95戸 |
完成時期 | 2018年2月20日 | 入居時期 | 2018年3月下旬(予定) |
- 都心隣接の街 全7タイプ95邸 イオン札幌桑園SC徒歩2分
価格 | 4,220万円~6,880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区南五条西27丁目135-56(地番) | ||
交通 | 札幌市東西線 「円山公園」駅 徒歩8分 | ||
間取り | 3LDK,4LDK | ||
専有面積 | 75.80m2~90.82m2 | ||
階建 | 11階建 | 総戸数 | 60戸 |
完成時期 | 2018年5月25日(予定) | 入居時期 | 2018年5月31日(予定) |
- 大京と三菱地所レジデンスが贈る札幌初の2社共同プロジェクト。 ゆとりある住棟配置で一体感をもたせた全99邸のビッグプロジ…
価格 | 5,390万円~5,590万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市北区北十一条西1丁目3番1(VS棟) | ||
交通 | 札幌市南北線 「北12条」駅 徒歩5分 | ||
間取り | VS棟:4LDK(4戸) | ||
専有面積 | 91.02m2 | ||
階建 | 14階建 | 総戸数 | 104戸 |
完成時期 | 2017年12月完成済(VS棟・AS棟) | 入居時期 | 即入居可(VS棟・AS棟) |
- 【JR「札幌」駅徒歩9分】都心利便と自然が融合した「うるおい都心居住構想」はじまる。 札幌中心部から程良い距離にありなが…
札幌市のマンション 他の種類の物件を見る
条件を指定して札幌市のマンション物件を探す
間取りから探す
専有面積から探す
価格から探す
築年数から探す
札幌市のマンション物件をさらにエリアで絞り込む
北海道札幌市の検索結果(マンション)ページをご覧いただきありがとうございます。札幌市でマンションをお探しの方は、アットホームにお任せください!北海道札幌市で希望にピッタリのマンションがきっと見つかります。