秋田リハビリテーション学院 本部キャンパス(秋田県 秋田市)近くの不動産購入情報

秋田リハビリテーション学院 本部キャンパス周辺の売買物件情報。秋田リハビリテーション学院 本部キャンパス(秋田市)から半径2.5㎞以内の物件を探せます。
秋田リハビリテーション学院近くの不動産購入情報
- 該当掲載件数
- 215件
215件中 1~30件を表示
- 表示件数
- 並び替え
価格 | 50万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 0.62万円 | ||
所在地 | 秋田市牛島西1丁目 | ||
交通 | JR羽越本線 「羽後牛島」駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 269.71m² (81.58坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
秋田フォレストホーム(株) (JR奥羽本線/泉外旭川駅)
不動産情報お気軽にお問い合わせください。
価格 | 100万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市中通3丁目 | ||
交通 | 秋田新幹線 「秋田」駅 徒歩17分 | ||
階建 | 10階建 / 10階 | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.20m² |
築年月 | 1980年9月 (築44年8ヶ月) |
構造 | SRC |
(株)ランドネット (JR山手線/池袋駅 徒歩6分)
中古の不動産のことならお任せ下さい!経験と実績が違います!
価格 | 150万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市千秋矢留町 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩16分 | ||
階建 | 10階建 / 3階 | ||
間取り | ワンルーム | 専有面積 | 17.82m² |
築年月 | 1988年12月 (築36年5ヶ月) |
構造 | SRC |
(株)ランドネット (JR山手線/池袋駅 徒歩6分)
中古の不動産のことならお任せ下さい!経験と実績が違います!
価格 | 150万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.22万円 | ||
所在地 | 秋田市旭南1丁目 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩33分 | ||
土地面積 | 223.63m² (67.64坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 価格変更 180万円からから150万円 小学校、中学校、病院、スーパーなどが近く…
(株)アネックスライフ 秋田店 (秋田新幹線/秋田駅 徒歩15分 【バス】 からみでん 停歩3分)
お客様のお立場にたった、心を込めた対応を心がけています。お気軽にご相談ください。
価格 | 180万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 3.43万円 | ||
所在地 | 秋田市楢山登町 | ||
交通 | 【バス】東部ガス前 停歩2分 | ||
土地面積 | 173.88m² (52.59坪) | ||
私道負担面積 | 有 122.11m² | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
(有)エムズ・アシスト (秋田新幹線/秋田駅 徒歩40分 【バス】10分 八橋運動公園 停歩2分)
お客様のいろいろなニーズを「アシスト」させていただきます。
価格 | 180万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市中通3丁目 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩12分 | ||
階建 | 11階建 / 5階 | ||
間取り | ワンルーム | 専有面積 | 24.41m² |
築年月 | 1975年8月 (築49年9ヶ月) |
構造 | SRC |
- 【空室】賃貸☆自己利用どちらでも可
(株)あかつき興産 (JR京浜東北線/川崎駅)
全国対応!47都道府県!不動産売却ならお任せください!
価格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市中通3丁目 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩20分 | ||
階建 | 10階建 / 10階 | ||
間取り | 2K | 専有面積 | 34.00m² |
築年月 | 1980年9月 (築44年8ヶ月) |
構造 | SRC |
(株)松美造園建設工業 住宅資料舘 (JR奥羽本線/四ツ小屋駅 徒歩15分)
み~つけた!好物件!松美の家!
価格 | 220万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市新屋船場町 | ||
交通 | JR羽越本線 「新屋」駅 徒歩34分 | ||
間取り | 4DK | ||
建物面積 | 92.20m² | ||
土地面積 | 117.09m² | ||
築年月 | 1976年7月 (築48年10ヶ月) |
(有)都市クリエイティブ (JR奥羽本線/泉外旭川駅 徒歩7分 【バス】 泉北三丁目 停歩3分)
築30年を超えるもったいない住宅のことなら都市クリエイティブにご相談ください!
価格 | 240万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.75万円 | ||
所在地 | 秋田市牛島西4丁目 | ||
交通 | JR羽越本線 「羽後牛島」駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 138.01m² (41.74坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
不動産展示ぷらざ (株)イケコウ (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩47分 【バス】14分 ハローワーク秋田前 停歩2分)
不動産のことならなんでもお気軽にお問合せください。
価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 7.43万円 | ||
所在地 | 秋田市楢山共和町 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩30分 | ||
土地面積 | 111.32m² (33.67坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
価格 | 340万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市千秋矢留町 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩16分 | ||
階建 | 10階建 / 4階 | ||
間取り | ワンルーム | 専有面積 | 28.03m² |
築年月 | 1987年1月 (築38年4ヶ月) |
構造 | SRC・RC |
長野地建産業(株) (秋田新幹線/秋田駅 徒歩22分 【バス】7分 有楽町 停歩4分)
-みなさまに安心をお届けする長野地建産業-
価格 | 360万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6.86万円 | ||
所在地 | 秋田市茨島4丁目 | ||
交通 | JR羽越本線 「羽後牛島」駅 徒歩18分 [バス利用可] バス 卸町4丁目 停歩6分 |
||
土地面積 | 173.51m² (52.48坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
秋田フォレストホーム(株) (JR奥羽本線/泉外旭川駅)
不動産情報お気軽にお問い合わせください。
価格 | 380万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 20.36万円 | ||
所在地 | 秋田市大町1丁目 | ||
交通 | 秋田新幹線 「秋田」駅 徒歩21分 | ||
土地面積 | 61.71m² (18.66坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
奥羽不動産センター 不動産営業部 (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩20分)
秋田の土地と建物なら 奥羽不動産センター
価格 | 400万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13.08万円 | ||
所在地 | 秋田市川尻新川町 | ||
交通 | 秋田新幹線 「秋田」駅 【バス】13分 新川橋 停歩6分 | ||
土地面積 | 101.12m² (30.58坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
LIXIL不動産ショップ ERA(有)橘不動産流通 (秋田新幹線/秋田駅 徒歩7分)
『なかいち』の駐車場をご利用下さい。お帰りの際に、サービス券をお渡し致します。
価格 | 400万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 12.17万円 | ||
所在地 | 秋田市旭南2丁目 | ||
交通 | 秋田新幹線 「秋田」駅 徒歩27分 | ||
土地面積 | 108.72m² (32.88坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
奥羽不動産センター 不動産営業部 (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩20分)
秋田の土地と建物なら 奥羽不動産センター
価格 | 411.5万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10万円 | ||
所在地 | 秋田市茨島6丁目 | ||
交通 | JR羽越本線 「羽後牛島」駅 徒歩24分 [バス利用可] バス 茨島団地前 停歩4分 |
||
土地面積 | 136.04m² (41.15坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
(有)東北宅建工業 (JR奥羽本線/秋田駅 【バス】 有楽町 停歩1分)
秋田市の不動産の事なら東北宅建工業にお任せ下さい!
価格 | 440万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13.39万円 | ||
所在地 | 秋田市旭南3丁目 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩37分 [バス利用可] バス 川元小川町 停歩1分 |
||
土地面積 | 108.66m² (32.86坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
山建開発(株) (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩30分 【バス】8分 横森五丁目 停歩3分)
理想の空間創りは山建開発にお任せください!
価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13.39万円 | ||
所在地 | 秋田市川元小川町 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩39分 | ||
土地面積 | 118.51m² (35.84坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
(株)Aライフ (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩7分)
秋田市内の物件探しは弊社におまかせください。
価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13.39万円 | ||
所在地 | 秋田市川元小川町 | ||
交通 | 秋田新幹線 「秋田」駅 徒歩38分 | ||
土地面積 | 118.51m² (35.84坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
秋田セントラル不動産(株) (秋田新幹線/秋田駅 【バス】 菊小路 停歩1分)
秋田市内および秋田市周辺の、不動産売買仲介をメインに営業しています。
価格 | 490万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 14.01万円 | ||
所在地 | 秋田市新屋朝日町 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩63分 [バス利用可] バス 20分 朝日町バス 停歩2分 |
||
土地面積 | 115.69m² (34.99坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
(同)Life不動産 (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩9分)
不動産売買仲介業と介護施設紹介業を併業しております。
価格 | 490万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 11.8万円 | ||
所在地 | 秋田市新屋松美ガ丘南町 | ||
交通 | JR羽越本線羽後牛島駅まで徒歩49分(3,895m) | ||
土地面積 | 137.33m² (41.54坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/60% |
- クレバリーホーム秋田店または財産コンサルティングの建築条件付き!子育てに優しい落…
(株)財産コンサルティング (秋田新幹線/秋田駅 徒歩27分 【バス】 原の町 停歩4分)
「ワンストップサービス」でお客様を全面サポートします。
価格 | 495万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13.1万円 | ||
所在地 | 秋田市牛島東1丁目 | ||
交通 | JR羽越本線 「羽後牛島」駅 徒歩6分 | ||
土地面積 | 124.92m² (37.78坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
LIXIL不動産ショップ ERA(有)橘不動産流通 (秋田新幹線/秋田駅 徒歩7分)
『なかいち』の駐車場をご利用下さい。お帰りの際に、サービス券をお渡し致します。
価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 7.64万円 | ||
所在地 | 秋田市牛島東1丁目 | ||
交通 | JR羽越本線 「羽後牛島」駅 徒歩6分 | ||
土地面積 | 216.56m² (65.50坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
(株)松美造園建設工業 住宅資料舘 (JR奥羽本線/四ツ小屋駅 徒歩15分)
み~つけた!好物件!松美の家!
価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市新屋寿町 | ||
交通 | JR羽越本線 「新屋」駅 徒歩36分 | ||
間取り | 6LDK | ||
建物面積 | 144.67m² | ||
土地面積 | 242.01m² | ||
築年月 | 1967年6月 (築57年11ヶ月) |
ふじい不動産 (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩40分 【バス】5分 中園町バス停留所)
「売りたい、買いたい」より、まず『知りたい』お客様、是非ともお手伝いさせて下さい
価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 9.64万円 | ||
所在地 | 秋田市新屋元町 | ||
交通 | JR羽越本線 「新屋」駅 徒歩17分 [バス利用可] バス 栗田神社前 停歩2分 |
||
土地面積 | 198.94m² (60.17坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
山建開発(株) (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩30分 【バス】8分 横森五丁目 停歩3分)
理想の空間創りは山建開発にお任せください!
価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 11.86万円 | ||
所在地 | 秋田市牛島東6丁目 | ||
交通 | JR羽越本線 「羽後牛島」駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 161.75m² (48.92坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 12.89万円 | ||
所在地 | 秋田市牛島南1丁目 | ||
交通 | JR羽越本線 「羽後牛島」駅 徒歩15分 [バス利用可] バス 牛島変電所 停歩7分 |
||
土地面積 | 148.78m² (45.00坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
山一不動産 (秋田新幹線/秋田駅 徒歩40分 【バス】 泉南三丁目 停歩3分)
誠実がモットー!お気軽にご相談ください!
価格 | 590万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 12.28万円 | ||
所在地 | 秋田市茨島6丁目 | ||
交通 | 【バス】茨島6丁目 停歩3分 | ||
土地面積 | 158.90m² (48.06坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
(有)ソピアホーム (秋田新幹線/秋田駅 徒歩32分)
秋田での暮らしを応援します!『ソピアホーム』にお任せ下さい!
価格 | 600万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6.22万円 | ||
所在地 | 秋田市楢山共和町 | ||
交通 | JR羽越本線 「羽後牛島」駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 319.03m² (96.50坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
不動産展示ぷらざ (株)イケコウ (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩47分 【バス】14分 ハローワーク秋田前 停歩2分)
不動産のことならなんでもお気軽にお問合せください。
価格 | 600万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市新屋寿町 | ||
交通 | JR羽越本線 「新屋」駅 徒歩36分 [バス利用可] バス 9分 勝平消防出張所前 停歩6分 |
||
間取り | 6DK | ||
建物面積 | 138.67m² | ||
土地面積 | 780.28m² | ||
築年月 | 1981年1月 (築44年4ヶ月) |
- 【すぐに内覧可能】780.28㎡(236.03坪)のひろびろ敷地は駐車スペースだ…
大栄不動産(株) (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩15分 【バス】 北都銀行前 停歩1分)
創業41年の実績と信頼の営業でお客様への対応!!
秋田リハビリテーション学院 本部キャンパス(秋田市)近くの売買物件情報ページです。マンション・不動産の情報サイト アットホームなら、ご希望にぴったりの売買物件<マンション・不動産・一軒家・マイホーム・土地・家 購入の情報>が簡単に検索できます