エプソン情報科学専門学校 本部キャンパス(長野県 諏訪市)近くの不動産購入情報

エプソン情報科学専門学校 本部キャンパス周辺の売買物件情報。エプソン情報科学専門学校 本部キャンパス(諏訪市)から半径2.5㎞以内の物件を探せます。
エプソン情報科学専門学校近くの不動産購入情報
- 該当掲載件数
- 45件
45件中 1~30件を表示
- 表示件数
- 並び替え
価格 | 175万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.39万円 | ||
所在地 | 諏訪市大字上諏訪 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩25分 | ||
土地面積 | 243.00m² (73.50坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
LIXIL不動産ショップ (株)岡谷中部建設 (JR中央線/岡谷駅 徒歩15分)
不動産のプロフェッショナル イーアールエー加盟店
価格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.14万円 | ||
所在地 | 諏訪市大字上諏訪尾玉町 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩22分 | ||
土地面積 | 309.37m² (93.58坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
LIXIL不動産ショップ (株)岡谷中部建設 (JR中央線/岡谷駅 徒歩15分)
不動産のプロフェッショナル イーアールエー加盟店
価格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.58万円 | ||
所在地 | 諏訪市大字上諏訪尾玉町 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩30分 | ||
土地面積 | 256.60m² (77.62坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
LIXIL不動産ショップ (株)岡谷中部建設 (JR中央線/岡谷駅 徒歩15分)
不動産のプロフェッショナル イーアールエー加盟店
価格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.98万円 | ||
所在地 | 諏訪市湯の脇1丁目 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 110.57m² (33.44坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 上諏訪駅から700m徒歩9分の好立地。価格交渉可能です♪ こちらの物件に関する…
(株)Be-Style 諏訪支店 (JR中央線/茅野駅 徒歩38分)
諏訪支店では中南信エリアの中古住宅を専門に取り扱っております。
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.71万円 | ||
所在地 | 諏訪市渋崎 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩32分 | ||
土地面積 | 366.00m² (110.71坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
エミフル
価格 | 350万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 諏訪市大字上諏訪 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩3400m | ||
間取り | 3K | ||
建物面積 | 47.74m² | ||
土地面積 | 117.34m² | ||
築年月 | 1983年6月 (築41年11ヶ月) |
諏訪不動産(株) (JR中央線/茅野駅 徒歩3分)
諏訪圏域を中心に不動産仲介業を行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
価格 | 380万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.97万円 | ||
所在地 | 諏訪市岡村2丁目 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩11分 | ||
土地面積 | 423.18m² (128.01坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 上諏訪駅約900m 広々128坪!
(株)東亜不動産 (JR中央線/上諏訪駅 【バス】9分 四賀出張所前 停歩2分)
土地・建物の売買、賃貸はおまかせ下さい。
価格 | 390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 諏訪市大字上諏訪 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩23分 | ||
間取り | 4SDK | ||
建物面積 | 113.96m² | ||
土地面積 | 223.82m² | ||
築年月 | 1980年9月 (築44年8ヶ月) |
- 【諏訪市大字上諏訪尾玉町】4SDK中古戸建 閑静な住環境で物件をお探しの方におス…
(株)Be-Style 諏訪支店 (JR中央線/茅野駅 徒歩38分)
諏訪支店では中南信エリアの中古住宅を専門に取り扱っております。
価格 | 430万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 諏訪市大字上諏訪尾玉町 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩23分 | ||
間取り | 7SLDK | ||
建物面積 | 112.59m² | ||
土地面積 | 237.11m² | ||
築年月 | 1976年3月 (築49年2ヶ月) |
- 閑静な住宅街
(株)東亜不動産 (JR中央線/上諏訪駅 【バス】9分 四賀出張所前 停歩2分)
土地・建物の売買、賃貸はおまかせ下さい。
価格 | 550万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.65万円 | ||
所在地 | 諏訪市大字上諏訪桜ケ丘 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩11分 | ||
土地面積 | 322.09m² (97.43坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
- 眺望良好 諏訪湖一望 駐車3台可
(株)東亜不動産 (JR中央線/上諏訪駅 【バス】9分 四賀出張所前 停歩2分)
土地・建物の売買、賃貸はおまかせ下さい。
価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 諏訪市大字上諏訪 | ||
交通 | ★諏訪ICより6.1km | ||
間取り | 4DK | ||
建物面積 | 81.77m² | ||
土地面積 | 299.55m² | ||
築年月 | 1978年5月 (築47年) |
- ★諏訪湖眺望出来ます、現況引渡し(^^♪
(株)ナカゴミ建設 (身延線/東花輪駅 徒歩39分)
価格 | 750万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 諏訪市大字上諏訪 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩32分 | ||
階建 | 13階建 / 7階 | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.93m² |
築年月 | 2001年4月 (築24年1ヶ月) |
構造 | SRC |
- 諏訪湖一望 南西角部屋 温泉浴場有(別棟駐車場敷地内) 温泉浴場令和5年新築
(株)東亜不動産 (JR中央線/上諏訪駅 【バス】9分 四賀出張所前 停歩2分)
土地・建物の売買、賃貸はおまかせ下さい。
価格 | 780万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 17.97万円 | ||
所在地 | 諏訪市清水1丁目 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 143.54m² (43.42坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 【・南道路・建築条件はございません】
積水ハウス不動産(株) 松本営業所 (JR篠ノ井線/松本駅 徒歩10分)
松本平を中心に中南信地域もご対応します。
価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 諏訪市大字上諏訪 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩32分 | ||
階建 | 13階建 / 6階 | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.93m² |
築年月 | 2005年4月 (築20年1ヶ月) |
構造 | SRC |
- 敷地内に温泉浴場あり
(株)東亜不動産 (JR中央線/上諏訪駅 【バス】9分 四賀出張所前 停歩2分)
土地・建物の売買、賃貸はおまかせ下さい。
価格 | 873万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 14万円 | ||
所在地 | 諏訪市城南2丁目 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩32分 | ||
土地面積 | 206.16m² (62.36坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- ◆全5区画◆買い物施設多く生活便利◆諏訪中学校まで徒歩7分◆綿半スーパーセンター…
東邦商事(株) 松本店 (JR篠ノ井線/松本駅 徒歩3分)
創業65年の信頼と実績で不動産売買を安心フルサポート致します!
価格 | 880万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 16.74万円 | ||
所在地 | 諏訪市清水1丁目 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 173.87m² (52.59坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
- 【・北西角地・建築条件はございません】お気軽にお問い合わせください。
積水ハウス不動産(株) 松本営業所 (JR篠ノ井線/松本駅 徒歩10分)
松本平を中心に中南信地域もご対応します。
価格 | 900万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 14.94万円 | ||
所在地 | 諏訪市渋崎 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩34分 | ||
土地面積 | 199.22m² (60.26坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
松喜商事(株) (JR篠ノ井線/松本駅 徒歩10分)
快適な住いづくりを、誠意をもって提案いたします。
価格 | 913万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 11.91万円 | ||
所在地 | 諏訪市大字豊田 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩35分 | ||
土地面積 | 253.49m² (76.68坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 日当たり良好
(株)東亜不動産 (JR中央線/上諏訪駅 【バス】9分 四賀出張所前 停歩2分)
土地・建物の売買、賃貸はおまかせ下さい。
価格 | 1,050万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 19.32万円 | ||
所在地 | 諏訪市城南1丁目 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩20分 | ||
土地面積 | 179.73m² (54.36坪) | ||
私道負担面積 | 有 147.00m² | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 【建築条件はございません。】お気軽にお問い合わせください。
積水ハウス不動産(株) 松本営業所 (JR篠ノ井線/松本駅 徒歩10分)
松本平を中心に中南信地域もご対応します。
価格 | 1,050万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 3.85万円 | ||
所在地 | 諏訪郡下諏訪町南高木 | ||
交通 | JR中央線 「下諏訪」駅 徒歩24分 | ||
土地面積 | 901.76m² (272.78坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 現況渡し 日当良好
(株)東亜不動産 (JR中央線/上諏訪駅 【バス】9分 四賀出張所前 停歩2分)
土地・建物の売買、賃貸はおまかせ下さい。
価格 | 1,120万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13.86万円 | ||
所在地 | 諏訪市小和田 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩1000m | ||
土地面積 | 267.31m² (80.86坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 諏訪市役所や各金融機関まで徒歩約10分、角上魚類など商業施設は車で約6分です。周…
(株)サンケイ (JR中央線/茅野駅)
“親切と誠実がモットー”です。お気軽にご相談下さい。
価格 | 1,200万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 7.58万円 | ||
所在地 | 諏訪市大字上諏訪双葉ケ丘 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩1600m | ||
土地面積 | 524.00m² (158.50坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
- 日当たり良好
(株)東亜不動産 (JR中央線/上諏訪駅 【バス】9分 四賀出張所前 停歩2分)
土地・建物の売買、賃貸はおまかせ下さい。
価格 | 1,257.9万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 19万円 | ||
所在地 | 諏訪市高島3丁目 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 218.88m² (66.21坪) | ||
私道負担面積 | 有 69.78m²(共有持分1/2) | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
中部商事(株) (JR篠ノ井線/村井駅 徒歩13分)
地域発展と不動産のお手伝い
価格 | 1,287.7万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 21万円 | ||
所在地 | 諏訪市高島3丁目 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 202.71m² (61.31坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
中部商事(株) (JR篠ノ井線/村井駅 徒歩13分)
地域発展と不動産のお手伝い
価格 | 1,290.8万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 21万円 | ||
所在地 | 諏訪市高島3丁目 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 203.23m² (61.47坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
中部商事(株) (JR篠ノ井線/村井駅 徒歩13分)
地域発展と不動産のお手伝い
価格 | 1,316.5万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 19万円 | ||
所在地 | 諏訪市高島3丁目 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 229.08m² (69.29坪) | ||
私道負担面積 | 有 83.01m²(共有持分1/2) | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
中部商事(株) (JR篠ノ井線/村井駅 徒歩13分)
地域発展と不動産のお手伝い
価格 | 1,318.9万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 19万円 | ||
所在地 | 諏訪市高島3丁目 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 229.51m² (69.42坪) | ||
私道負担面積 | 有 69.78m²(共有持分1/2) | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
中部商事(株) (JR篠ノ井線/村井駅 徒歩13分)
地域発展と不動産のお手伝い
価格 | 1,329万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 19万円 | ||
所在地 | 諏訪市高島3丁目 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 231.26m² (69.95坪) | ||
私道負担面積 | 有 71.43m²(共有持分1/2) | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
中部商事(株) (JR篠ノ井線/村井駅 徒歩13分)
地域発展と不動産のお手伝い
価格 | 1,342.3万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 19万円 | ||
所在地 | 諏訪市高島3丁目 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 233.55m² (70.64坪) | ||
私道負担面積 | 有 71.43m²(共有持分1/2) | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
中部商事(株) (JR篠ノ井線/村井駅 徒歩13分)
地域発展と不動産のお手伝い
価格 | 1,347.3万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 21万円 | ||
所在地 | 諏訪市高島3丁目 | ||
交通 | JR中央線 「上諏訪」駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 212.12m² (64.16坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
中部商事(株) (JR篠ノ井線/村井駅 徒歩13分)
地域発展と不動産のお手伝い
エプソン情報科学専門学校 本部キャンパス(諏訪市)近くの売買物件情報ページです。マンション・不動産の情報サイト アットホームなら、ご希望にぴったりの売買物件<マンション・不動産・一軒家・マイホーム・土地・家 購入の情報>が簡単に検索できます