上武大学 伊勢崎キャンパス(群馬県 伊勢崎市)近くの不動産購入情報

上武大学 伊勢崎キャンパス周辺の売買物件情報。上武大学 伊勢崎キャンパス(伊勢崎市)から半径2.5㎞以内の物件を探せます。
上武大学近くの不動産購入情報
- 該当掲載件数
- 124件
124件中 1~30件を表示
- 表示件数
- 並び替え
価格 | 180万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1.98万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市山王町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「新伊勢崎」駅 徒歩3700m | ||
土地面積 | 300.93m² (91.03坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
(有)シマダ (JR両毛線/伊勢崎駅 徒歩30分)
どんな事でもお気軽にお電話ください。
価格 | 230万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.62万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市八斗島町 | ||
交通 | JR高崎線 「本庄」駅 徒歩5000m | ||
土地面積 | 291.00m² (88.02坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
- 建築条件になります。
(株)前橋土地建物 (JR両毛線/駒形駅 徒歩26分)
不動産のことでお困りごとはございませんか?
価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.72万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市富塚町 | ||
交通 | JR高崎線 「本庄」駅 徒歩4900m | ||
土地面積 | 175.18m² (52.99坪) | ||
私道負担面積 | 有 16.14m²(共有持分1/4) | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
(株)渋沢不動産 本庄店 (JR高崎線/本庄駅 徒歩20分)
賃貸・売買のことなら、情報豊富な当社へ是非どうぞ。
価格 | 298万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 3.9万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市福島町 | ||
交通 | 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) 「本庄」駅 徒歩5400m | ||
土地面積 | 252.93m² (76.51坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6.05万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市下道寺町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「剛志」駅 徒歩3900m | ||
土地面積 | 164.01m² (49.61坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
大同不動産(株) (JR高崎線/高崎駅 徒歩20分)
事業用、収益物件を中心に不動産をコンサルティング
価格 | 350万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.67万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市下道寺町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「剛志」駅 徒歩47分 | ||
土地面積 | 433.94m² (131.26坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
ピタットハウス伊勢崎店 (株)グランディール (JR両毛線/伊勢崎駅 徒歩20分)
伊勢崎エリアの賃貸・売買・不動産の事なら何でもご相談下さい。
価格 | 400万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.65万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市八斗島町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「剛志」駅 徒歩4000m | ||
土地面積 | 500.00m² (151.24坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
- お好きな建築業者でお建て頂けます。
(株)前橋土地建物 (JR両毛線/駒形駅 徒歩26分)
不動産のことでお困りごとはございませんか?
価格 | 450万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1.81万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市富塚町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「剛志」駅 徒歩51分 | ||
土地面積 | 823.14m² (248.99坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
(有)ぐんぱつ管理 (東武伊勢崎線/新伊勢崎駅 徒歩10分 【バス】1分 八坂町)
実績35年の、賃貸管理の老舗
価格 | 450万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 7.96万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市柴町 | ||
交通 | JR両毛線 「伊勢崎」駅 徒歩68分 | ||
土地面積 | 187.00m² (56.56坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
司ホーム(有) (JR両毛線/前橋駅 【バス】10分 上長磯町 停歩2分)
きっと見つかる希望の物件!!探します!!
価格 | 450万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.15万円 | ||
所在地 | 佐波郡玉村町大字五料 | ||
交通 | JR高崎線 「新町」駅 徒歩7100m [バス利用可] バス 芝根郵便局前 停歩650m |
||
土地面積 | 359.30m² (108.68坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
(株)住建産業堀越 (上信電鉄/山名駅 徒歩40分 【バス】10分 落合上)
群馬県藤岡市で注文住宅・新築・リフォームなら住建産業堀越
価格 | 455万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 3.81万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市下道寺町 | ||
交通 | 新伊勢崎駅 | ||
土地面積 | 395.00m² (119.48坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
(有)プレイス・ケイ (JR両毛線/伊勢崎駅 徒歩23分 【バス】5分 連取本町)
天然素材で心地よいリノベーションも提案しています。
価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.15万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市除ケ町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「新伊勢崎」駅 徒歩56分 | ||
土地面積 | 156.43m² (47.31坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 閑静な住宅街にある整形地。お好きなメーカーで建築できます
(株)D.style (東武伊勢崎線/太田駅 徒歩3分)
「あなたの暮らしをデザインする」がテーマです☆彡太田駅徒歩2分東横インホテル1階
価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.51万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市八斗島町 | ||
交通 | JR高崎線 「本庄」駅 徒歩4400m | ||
土地面積 | 186.60m² (56.44坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 伊勢崎市街、太田市、埼玉県(本庄市)、玉村町の各方面にアクセスしやすい立地です。…
(有)ハートフルホーム (JR両毛線/前橋駅 徒歩16分)
前橋を中心に群馬県内の物件を数多く取り扱っております。よろしくお願い致します。
価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.51万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市八斗島町 | ||
交通 | JR両毛線 「伊勢崎」駅 徒歩34分 | ||
土地面積 | 186.60m² (56.44坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 〇坂東小学校まで徒歩21分〇最寄りのスーパー・ドラッグストアまで徒歩圏内
(株)レヴズホーム (東武伊勢崎線/伊勢崎駅 徒歩38分 【バス】2分 西部中央公園 停歩15分)
お気軽にお問い合わせください。
価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.42万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市堀口町 | ||
交通 | JR両毛線 「伊勢崎」駅 徒歩60分 | ||
土地面積 | 359.67m² (108.79坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
- 名和幼稚園201m。歩いてすぐのこの距離だから、送り迎えがラクラク。家事の時間も…
(株)リッケン (東武伊勢崎線/新伊勢崎駅)
お客様が「幸せで、健康で、快適で、安心」に暮らせる家
価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.51万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市八斗島町 | ||
交通 | JR高崎線 「本庄」駅 徒歩55分 | ||
土地面積 | 186.60m² (56.44坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
リングス不動産販売 リングス(株) (JR高崎線/本庄駅 徒歩15分)
本庄市・上里町・伊勢崎市の不動産の事なら、地域密着専門のリングスにお任せ下さい!
価格 | 485万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.81万円 | ||
所在地 | 佐波郡玉村町大字五料 | ||
交通 | JR高崎線 「新町」駅 徒歩7800m | ||
土地面積 | 333.81m² (100.97坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
LadyBird(株) (JR上越線/渋川駅 徒歩20分)
幸せを運ぶお手伝いをさせていただきます♪
価格 | 490万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 3.67万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市下道寺町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「剛志」駅 徒歩40分 | ||
土地面積 | 441.86m² (133.66坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
リブライズエステート(株) (東武伊勢崎線/伊勢崎駅 徒歩25分)
☆★☆伊勢崎市・玉村町の不動産の事は当店にお任せ!宅建士が丁寧に対応☆★☆
価格 | 490万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.78万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市柴町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「新伊勢崎」駅 徒歩63分 | ||
土地面積 | 184.65m² (55.85坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
(株)みらい (JR両毛線/伊勢崎駅 徒歩34分 【バス】2分 連取町北)
スピード重視・同業者大歓迎。
価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6.36万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市中町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「新伊勢崎」駅 徒歩5500m | ||
土地面積 | 260.00m² (78.64坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
価格 | 530万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 伊勢崎市八斗島町 | ||
交通 | JR高崎線 「本庄」駅 徒歩58分 | ||
間取り | 3K | ||
建物面積 | 44.71m² | ||
土地面積 | 186.60m² | ||
築年月 | 1988年1月 (築37年4ヶ月) |
(有)ぐんぱつ管理 (東武伊勢崎線/新伊勢崎駅 徒歩10分 【バス】1分 八坂町)
実績35年の、賃貸管理の老舗
価格 | 550万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.83万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市堀口町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「剛志」駅 徒歩5100m | ||
土地面積 | 376.82m² (113.98坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
(株)アールスタジオ (JR高崎線/岡部駅 徒歩40分)
土地探しなら当社にお任せください!
価格 | 550万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 9.08万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市柴町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「新伊勢崎」駅 徒歩63分 | ||
土地面積 | 200.40m² (60.62坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
(株)みらい (JR両毛線/伊勢崎駅 徒歩34分 【バス】2分 連取町北)
スピード重視・同業者大歓迎。
価格 | 570万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 7.02万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市富塚町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「剛志」駅 徒歩45分 | ||
土地面積 | 268.50m² (81.22坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
リブライズエステート(株) (東武伊勢崎線/伊勢崎駅 徒歩25分)
☆★☆伊勢崎市・玉村町の不動産の事は当店にお任せ!宅建士が丁寧に対応☆★☆
価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.78万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市大正寺町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「剛志」駅 徒歩38分 | ||
土地面積 | 401.26m² (121.38坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
(株)アールスタジオ (JR高崎線/岡部駅 徒歩40分)
土地探しなら当社にお任せください!
価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市福島町 | ||
交通 | JR両毛線 「伊勢崎」駅 徒歩5300m | ||
土地面積 | 320.02m² (96.80坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
- 北東の角地、整形地、閑静な立地。
(株)ステラクリエイト (JR両毛線/伊勢崎駅 徒歩30分)
不動産の売買やお部屋探しなど、親切丁寧に、ご要望にお応えします(^^)
価格 | 590万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.22万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市富塚町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「剛志」駅 徒歩53分 | ||
土地面積 | 237.32m² (71.78坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
リブライズエステート(株) (東武伊勢崎線/伊勢崎駅 徒歩25分)
☆★☆伊勢崎市・玉村町の不動産の事は当店にお任せ!宅建士が丁寧に対応☆★☆
価格 | 590万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.22万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市富塚町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「剛志」駅 徒歩53分 | ||
土地面積 | 237.33m² (71.79坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
リブライズエステート(株) (東武伊勢崎線/伊勢崎駅 徒歩25分)
☆★☆伊勢崎市・玉村町の不動産の事は当店にお任せ!宅建士が丁寧に対応☆★☆
価格 | 590万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.53万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市柴町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「新伊勢崎」駅 徒歩63分 | ||
土地面積 | 185.29m² (56.04坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
(株)みらい (JR両毛線/伊勢崎駅 徒歩34分 【バス】2分 連取町北)
スピード重視・同業者大歓迎。
価格 | 590万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.5万円 | ||
所在地 | 伊勢崎市山王町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「剛志」駅 徒歩3500m | ||
土地面積 | 433.59m² (131.16坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
- 創業37年の不動産会社トゥエンティワンサービスです。伊勢崎市の不動産のことならお…
(株)トゥエンティワンサービス (東武伊勢崎線/新伊勢崎駅 徒歩30分)
伊勢崎の不動産 分譲、土地、建物、テナント物件なら弊社までお問い合わせください。
上武大学 伊勢崎キャンパス(伊勢崎市)近くの売買物件情報ページです。マンション・不動産の情報サイト アットホームなら、ご希望にぴったりの売買物件<マンション・不動産・一軒家・マイホーム・土地・家 購入の情報>が簡単に検索できます