秋田大学 本道キャンパス(秋田県 秋田市)近くの不動産購入情報

秋田大学 本道キャンパス周辺の売買物件情報。秋田大学 本道キャンパス(秋田市)から半径2.5㎞以内の物件を探せます。
秋田大学近くの不動産購入情報
- 該当掲載件数
- 113件
113件中 1~30件を表示
- 表示件数
- 並び替え
価格 | 330万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.43万円 | ||
所在地 | 秋田市柳田字佐渡端 | ||
交通 | 【バス】柳田神社前 停歩108m | ||
土地面積 | 201.18m² (60.85坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | -/- |
山王地所(株) (【バス】 市町村会館前)
「土地」の売却物件を探しております!
価格 | 350万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6.97万円 | ||
所在地 | 秋田市千秋北の丸 | ||
交通 | 秋田新幹線 「秋田」駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 166.09m² (50.24坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
(株)秋田ホーム 秋田支店 (秋田新幹線/秋田駅)
住まいづくりは、秋田ホームにお任せください。
価格 | 450万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13.07万円 | ||
所在地 | 秋田市手形からみでん | ||
交通 | 秋田新幹線 「秋田」駅 徒歩25分 | ||
土地面積 | 113.88m² (34.44坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
(有)アーテック (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩20分)
秋田の不動産売買(戸建・マンション・土地)新築・リフォーム!!
価格 | 498万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.27万円 | ||
所在地 | 秋田市手形田中 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩22分 | ||
土地面積 | 199.27m² (60.27坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
山王地所(株) (【バス】 市町村会館前)
「土地」の売却物件を探しております!
価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市添川字境内川原 | ||
交通 | JR奥羽本線 「泉外旭川」駅 徒歩48分 [バス利用可] バス 温泉入口 停歩1分 |
||
間取り | 5K | ||
建物面積 | 107.20m² | ||
土地面積 | 182.44m² | ||
築年月 | 1984年4月 (築41年1ヶ月) |
秋田フォレストホーム(株) (JR奥羽本線/泉外旭川駅)
不動産情報お気軽にお問い合わせください。
価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 19.95万円 | ||
所在地 | 秋田市手形 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 82.88m² (25.07坪) | ||
私道負担面積 | 有 17.33m² | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
(有)カントリーガーデン 秋田店 (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩37分)
秋田市物件数700件以上!
価格 | 550万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.48万円 | ||
所在地 | 秋田市手形山中町 | ||
交通 | 秋田新幹線 「秋田」駅 徒歩35分 | ||
土地面積 | 331.80m² (100.36坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/60% |
LIXIL不動産ショップ ERA(有)橘不動産流通 (秋田新幹線/秋田駅 徒歩7分)
『なかいち』の駐車場をご利用下さい。お帰りの際に、サービス券をお渡し致します。
価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 11.03万円 | ||
所在地 | 秋田市旭川南町 | ||
交通 | JR奥羽本線 「泉外旭川」駅 徒歩24分 | ||
土地面積 | 173.91m² (52.60坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
山王地所(株) (【バス】 市町村会館前)
「土地」の売却物件を探しております!
価格 | 600万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13.41万円 | ||
所在地 | 秋田市手形字扇田 | ||
交通 | JR奥羽本線 「泉外旭川」駅 徒歩23分 [バス利用可] バス からみでん 停歩4分 |
||
土地面積 | 148.00m² (44.76坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 保育園、小・中学校の他高校や大学も近く、子育て教育環境充実エリア。手形からみでん…
(株)アネックスライフ 秋田店 (秋田新幹線/秋田駅 徒歩15分 【バス】 からみでん 停歩3分)
お客様のお立場にたった、心を込めた対応を心がけています。お気軽にご相談ください。
価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13.83万円 | ||
所在地 | 秋田市旭川南町 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩29分 [バス利用可] バス 7分 扇田バス停 停歩2分 |
||
土地面積 | 155.46m² (47.02坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 位置指定道と、私道の角地になるので、広い土地に感じます。東側も駐車場になっている…
(有)グリーン企画 (秋田新幹線/秋田駅 徒歩30分 【バス】9分 扇田バス停 停歩1分)
地元で安心!賃貸、売買、相続等、不動産のことならグリーン企画へご相談下さい。
価格 | 680万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.64万円 | ||
所在地 | 秋田市泉馬場 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩34分 | ||
土地面積 | 211.37m² (63.93坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
山王地所(株) (【バス】 市町村会館前)
「土地」の売却物件を探しております!
価格 | 700万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 18.54万円 | ||
所在地 | 秋田市広面字樋ノ沖 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩31分 | ||
土地面積 | 124.84m² (37.76坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
価格 | 750万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 21.67万円 | ||
所在地 | 秋田市柳田字境田 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩2500m | ||
土地面積 | 114.46m² (34.62坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
- 解体後更地渡し・建築条件もございません!秋田大学病院まで徒歩6分!通勤・通学やお…
大栄不動産(株) (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩15分 【バス】 北都銀行前 停歩1分)
創業41年の実績と信頼の営業でお客様への対応!!
価格 | 750万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 7.5万円 | ||
所在地 | 秋田市新藤田字高梨台 | ||
交通 | 秋田新幹線 「秋田」駅 【バス】16分 新藤田 停歩6分 | ||
土地面積 | 330.65m² (100.02坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/60% |
LIXIL不動産ショップ ERA(有)橘不動産流通 (秋田新幹線/秋田駅 徒歩7分)
『なかいち』の駐車場をご利用下さい。お帰りの際に、サービス券をお渡し致します。
価格 | 750万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.15万円 | ||
所在地 | 秋田市手形田中 | ||
交通 | 秋田新幹線 「秋田」駅 徒歩22分 | ||
土地面積 | 244.44m² (73.94坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
LIXIL不動産ショップ ERA(有)橘不動産流通 (秋田新幹線/秋田駅 徒歩7分)
『なかいち』の駐車場をご利用下さい。お帰りの際に、サービス券をお渡し致します。
価格 | 790万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 15.94万円 | ||
所在地 | 秋田市広面字谷内佐渡 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩45分 | ||
土地面積 | 163.88m² (49.57坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市柳田字柳田 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩53分 | ||
間取り | 5LDK | ||
建物面積 | 291.41m² | ||
土地面積 | 302.67m² | ||
築年月 | 1964年1月 (築61年4ヶ月) |
(有)カントリーガーデン 秋田店 (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩37分)
秋田市物件数700件以上!
価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 17.67万円 | ||
所在地 | 秋田市千秋城下町 | ||
交通 | 秋田新幹線 「秋田」駅 徒歩11分 | ||
土地面積 | 149.73m² (45.29坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.18万円 | ||
所在地 | 秋田市旭川南町 | ||
交通 | JR奥羽本線 「泉外旭川」駅 徒歩22分 | ||
土地面積 | 260.00m² (78.64坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
ふじい不動産 (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩40分 【バス】5分 中園町バス停留所)
「売りたい、買いたい」より、まず『知りたい』お客様、是非ともお手伝いさせて下さい
価格 | 840万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 11.9万円 | ||
所在地 | 秋田市桜1丁目 | ||
交通 | 秋田新幹線 「秋田」駅 徒歩32分 | ||
土地面積 | 233.41m² (70.60坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
(有)アーテック (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩20分)
秋田の不動産売買(戸建・マンション・土地)新築・リフォーム!!
価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 7.16万円 | ||
所在地 | 秋田市新藤田字高梨台 | ||
交通 | JR奥羽本線 「泉外旭川」駅 徒歩34分 | ||
土地面積 | 392.88m² (118.84坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/60% |
ふじい不動産 (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩40分 【バス】5分 中園町バス停留所)
「売りたい、買いたい」より、まず『知りたい』お客様、是非ともお手伝いさせて下さい
価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 11.35万円 | ||
所在地 | 秋田市手形字大松沢 | ||
交通 | 秋田新幹線 「秋田」駅 徒歩24分 | ||
土地面積 | 247.60m² (74.89坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
LIXIL不動産ショップ ERA(有)橘不動産流通 (秋田新幹線/秋田駅 徒歩7分)
『なかいち』の駐車場をご利用下さい。お帰りの際に、サービス券をお渡し致します。
価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.52万円 | ||
所在地 | 秋田市旭川南町 | ||
交通 | JR奥羽本線 「泉外旭川」駅 徒歩25分 | ||
土地面積 | 330.00m² (99.82坪) | ||
私道負担面積 | 有 1.80m² | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
ふじい不動産 (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩40分 【バス】5分 中園町バス停留所)
「売りたい、買いたい」より、まず『知りたい』お客様、是非ともお手伝いさせて下さい
価格 | 860万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.69万円 | ||
所在地 | 秋田市手形字才ノ浜 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩28分 [バス利用可] バス 8分 秋田高校入口 停歩10分 |
||
土地面積 | 266.11m² (80.49坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
(同)大池地所 (秋田新幹線/秋田駅 徒歩7分)
秋田市内の中古住宅、土地、相続不動産のご相談なら大池地所へ!
価格 | 865万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 16.76万円 | ||
所在地 | 秋田市桜3丁目 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩37分 | ||
土地面積 | 170.67m² (51.62坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
- 【一条工務店】桜小学校まで900m・桜中学校まで500m、1.1kmのところにス…
(株)一条工務店 (東海道本線/浜松駅)
「家は、性能。」にこだわる住宅メーカーです。家づくりのご相談お気軽にどうぞ。
価格 | 890万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 25.59万円 | ||
所在地 | 秋田市手形字西谷地 | ||
交通 | 秋田新幹線 「秋田」駅 徒歩13分 | ||
土地面積 | 115.00m² (34.78坪) | ||
私道負担面積 | - | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
リネシス(株) エイブルネットワーク加盟店 (JR奥羽本線/秋田駅 徒歩10分)
不動産の活用・査定・相続相談など、いつでも無料で承ります。
価格 | 900万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市広面字樋口 | ||
交通 | 秋田新幹線 「秋田」駅 徒歩34分 [バス利用可] バス 山崎団地入口 停歩7分 |
||
間取り | 3LDK | ||
建物面積 | 132.49m² | ||
土地面積 | 245.86m² | ||
築年月 | 1999年10月 (築25年7ヶ月) |
- お手頃価格です(^^♪ガレージ2台付き!家庭菜園スペースもあります♪
(有)ミユキ建装企画 (秋田新幹線/秋田駅 徒歩27分 【バス】 広面土手下 停歩2分)
出会いを大切に・・・ 有限会社 ミユキ建装企画
価格 | 900万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市手形山崎町 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩12分 | ||
間取り | 6LDK | ||
建物面積 | 161.37m² | ||
土地面積 | 157.61m² | ||
築年月 | 1967年8月 (築57年9ヶ月) |
- 広々とした延床面積161.37㎡の居室空間、更にのびのび入浴できる広さ1坪以上の…
価格 | 900万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 9万円 | ||
所在地 | 秋田市旭川南町 | ||
交通 | JR奥羽本線 「秋田」駅 徒歩2400m | ||
土地面積 | 330.77m² (100.05坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
- 旭川に近く市街地を望む静かなエリアにあります。東西2面道路で使い道も広がりますね…
(同)サニープレイスカンパニー 不動産のクラシック (JR羽越本線/羽後牛島駅 徒歩15分)
あなたの未来、家族の笑顔を、不動産のクラシックがお手伝いいたします。
価格 | 935万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 22.05万円 | ||
所在地 | 秋田市広面字樋ノ沖 | ||
交通 | 【バス】広面樋ノ沖 停歩2分 | ||
土地面積 | 140.21m² (42.41坪) | ||
私道負担面積 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
秋田大学 本道キャンパス(秋田市)近くの売買物件情報ページです。マンション・不動産の情報サイト アットホームなら、ご希望にぴったりの売買物件<マンション・不動産・一軒家・マイホーム・土地・家 購入の情報>が簡単に検索できます