叡山電鉄叡山本線周辺の家賃相場から賃貸一戸建てを探す
叡山電鉄叡山本線の賃貸一戸建ての家賃相場から物件をお探しならこちらからどうぞ。叡山電鉄叡山本線沿いの駅を一覧で確認できるので気になる駅の家賃相場が一目瞭然で、他の駅についての比較も簡単です。間取りや面積のこだわりに合わせて比較もできるのでアットホームなら知りたい家賃相場をじっくりチェックできます。
駅名をクリックすると、その駅の家賃相場を表示します。()内の件数をクリックすると、物件一覧を表示します。
すべて | 1R~1K | 1DK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4DK | 4LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
叡山電鉄叡山本線の家賃相場 | 10.54万円 (476件) | 3.76万円 (13件) | 6.39万円 (44件) | 8.5万円 (140件) | 10.87万円 (148件) | 13.63万円 (131件) |
11.18万円 (233件) | - (6件) | 6.34万円 (31件) | 9.31万円 (68件) | 12.01万円 (62件) | 13.75万円 (66件) |
|
10.42万円 (77件) | - (1件) | 6.24万円 (15件) | 7.85万円 (24件) | 10.9万円 (19件) | 13.1万円 (18件) |
|
10.19万円 (51件) | - (2件) | - (6件) | 7.54万円 (16件) | 11.28万円 (17件) | 12.37万円 (10件) |
|
8.51万円 (68件) | 3.48万円 (8件) | - (7件) | 8.1万円 (31件) | 9.65万円 (15件) | 14.25万円 (7件) |
|
11万円 (91件) | - (5件) | - (5件) | 8.26万円 (30件) | 12.05万円 (30件) | 15.44万円 (21件) |
|
11.09万円 (55件) | - - | - (1件) | 7.8万円 (17件) | 11.59万円 (22件) | 13.75万円 (15件) |
|
10.79万円 (35件) | - - | - (1件) | - (5件) | 8.66万円 (17件) | - (12件) |
|
9.85万円 (69件) | - - | - (1件) | - (8件) | 8.87万円 (34件) | 12万円 (26件) |
|
11.33万円 (43件) | - - | - - | - (10件) | 11.07万円 (19件) | 12.37万円 (14件) |
|
10.87万円 (18件) | - (2件) | - - | - (5件) | - (8件) | - (3件) |
|
8.07万円 (32件) | - (2件) | - (3件) | 6.57万円 (8件) | - (12件) | - (7件) |
|
- (5件) | - - | - - | - - | - (3件) | - (2件) |
|
- (2件) | - - | - - | - - | - (2件) | - - |
|
- - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
- - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
11.46万円 (23件) | - - | - (1件) | - (9件) | - (6件) | 15.55万円 (7件) |
|
- (2件) | - - | - - | - - | - - | - (2件) |
賃貸一戸建ての家賃相場を叡山電鉄叡山本線に絞ってチェックしたい方へをご覧いただきありがとうございます。叡山電鉄叡山本線沿いの駅によって家賃相場は様々です。アットホームなら叡山電鉄叡山本線沿いの駅を簡単に比較できるので通勤・通学の利便性やプライベートに応じて様々な駅をチェックしてみてはいかがでしょうか?アットホームはあなたにピッタリの住まい探しをサポート致します。ぜひご活用ください!