
マンション購入編 2010 トップへ | 2011年のランキング | 2009年のランキング
九州・沖縄エリア: 福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島|沖縄|



| 4位 | 基山
|
| 5位 | けやき台
|
| 6位 | 唐津
|
| 7位 | 田代
|
| 8位 | 肥前旭
|
| 9位 | 伊万里
|
| 10位 | 山本
|
| 11位 | 東唐津
|
| 12位 | 虹ノ松原
|
| 13位 | 和多田
|
| 14位 | 肥前長野
|
| 15位 | 鬼塚
|
| 16位 | 西相知
|
| 17位 | 浜崎
|
| 18位 | 肥前久保
|
| 19位 | 佐里
|
| 20位 | 駒鳴
|
このサイトに掲載している情報の無断転載を禁止します。著作権はアットホーム(株)またはその情報提供者に帰属します。