
マンション購入編 2010 トップへ | 2011年のランキング | 2009年のランキング
首都圏エリア: 茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川|山梨|



| 4位 | 水戸
|
| 5位 | 守谷
|
| 6位 | 佐貫
|
| 7位 | 藤代
|
| 8位 | 牛久
|
| 9位 | ひたち野うしく
|
| 10位 | 研究学園
|
| 11位 | 荒川沖
|
| 12位 | 赤塚
|
| 13位 | 勝田
|
| 14位 | 日立
|
| 15位 | みどりの
|
| 16位 | 神立
|
| 17位 | 友部
|
| 18位 | 古河
|
| 19位 | みらい平
|
| 20位 | 万博記念公園
|
このサイトに掲載している情報の無断転載を禁止します。著作権はアットホーム(株)またはその情報提供者に帰属します。