
一戸建て購入編 2010 トップへ | 2011年のランキング | 2009年のランキング
九州・沖縄エリア: 福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島|沖縄|



| 4位 | 延岡
|
| 5位 | 南宮崎
|
| 6位 | 蓮ケ池
|
| 7位 | 佐土原
|
| 8位 | 高鍋
|
| 9位 | 日向住吉
|
| 10位 | 南延岡
|
| 11位 | 日向市
|
| 12位 | 西都城
|
| 13位 | 都農
|
| 14位 | 加納
|
| 15位 | 田野
|
| 16位 | 五十市
|
| 17位 | 餅原
|
| 18位 | 門川
|
| 19位 | 山之口
|
| 20位 | 三股
|
このサイトに掲載している情報の無断転載を禁止します。著作権はアットホーム(株)またはその情報提供者に帰属します。