
一戸建て購入編 2010 トップへ | 2011年のランキング | 2009年のランキング


| 4位 | 烏丸御池
|
| 5位 | 京都
|
| 6位 | 長岡天神
|
| 7位 | 中書島
|
| 8位 | 二条
|
| 9位 | 丹波橋
|
| 10位 | 長岡京
|
| 11位 | 伏見桃山
|
| 12位 | 桂川
|
| 13位 | 伏見稲荷
|
| 14位 | 向日町
|
| 15位 | 墨染
|
| 16位 | 藤森
|
| 17位 | 西京極
|
| 18位 | 東向日
|
| 19位 | 西大路
|
| 20位 | 西院
|
このサイトに掲載している情報の無断転載を禁止します。著作権はアットホーム(株)またはその情報提供者に帰属します。