| 完成時期 | 2009年3月竣工済 |
|---|---|
| 入居時期(引渡し時期) | 即入居可 |
| モデルルーム情報 | ■棟内モデルルーム公開中(完全予約制) ※10:00~18:00(月曜定休日) |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
| 販売価格 | |
|---|---|
| 最多価格帯 |
3,700万円台(16戸)
|
| 専有面積 | 70.56m²~86.26m² |
| 販売戸数 | 51戸 |
| 間取り | |
| お問合せ |
|
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託。(管理員通勤方式) |
| 管理費 | 10,730円~13,110円 |
| 修繕積立金 | 5,720円~6,990円 |
| 修繕積立基金 | 343,200円~419,400円 |
| その他諸経費 | ルーフバルコニー使用料/530円 |
| 所在地 | 神奈川県横須賀市公郷町2丁目12-1(住居表示) |
|---|---|
| 交通 |
JR横須賀線 / 衣笠駅 徒歩7分
|
| 構造/階建て | 鉄筋コンクリート造 / 11階建 |
| 敷地面積 | 3,230.18m²(実測・建築確認対象敷地面積)、3,216.81m2(登記簿) |
| 総戸数 | 169戸 (住居167戸、集会室1戸、管理事務室1戸) |
| 施設 | 駐車場 / 敷地内及び建物内に134台設置(機械式56台、立体68台、専用使用10台)<月額使用料/7,000円~14,000円> 駐輪場 / 敷地内及び建物内に177台設置<月額使用料/各戸1台無料・追加200円> バイク置き場 / 敷地内に15台設置<月額使用料/2,000円> |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有。建物の専有部分は区分所有権、 共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 用途地域 | - |
| 備考 | - |
| 売主 | |
|---|---|
| 販売代理 | - |
| 管理会社 | 明和管理株式会社 横浜支店 |
| 施工 | 安藤建設株式会社 |
| 設計 | 安藤建設株式会社一級建築士事務所 |
| 情報更新日 | 2012年5月23日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2012年5月30日 ※次回更新予定日が休業日等の場合、更新は翌営業日以降になる場合がございます。 |
※掲載対象物件は、新築マンションおよび分譲マンション(完成後1年以上を経過した未入居マンションを含む)となります。
先着順申込受付中
■棟内モデルルーム公開中(完全予約制)
※10:00~18:00(月曜定休日)
明和地所株式会社
0120-180-118
受付時間/AM10:00~PM6:00
※お問合せの際は、「クラソア」または「アットホーム」を見て、とお伝えいただくとスムーズです。
| 価格 | |
|---|---|
| 間取り | |
| 専有面積 | 70.56m²~86.26m² |
| 所在地 | 神奈川県横須賀市公郷町2丁目12-1(住居表示) |
| 交通 |
横須賀市の新築マンション・分譲マンションを人気の沿線から探す
神奈川県の新築マンション・分譲マンションを人気の行政区から探す
横須賀市の新築・分譲マンションを探すならクラソア新築マンション!横須賀市の新築・分譲マンション情報が満載です。