| タイプ | H2-1LDK type |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 59.40m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | I2-1LDK+SIC type |
|---|---|
| 間取り | 1LDK+SIC |
| 専有面積 | 51.61m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | J2-1LDK+SIC type |
|---|---|
| 間取り | 1LDK+SIC |
| 専有面積 | 58.68m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | A3-2LDK+WIC type |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC |
| 専有面積 | 77.36m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | B1-2LDK+SIC+WIC type |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+SIC+WIC |
| 専有面積 | 68.23m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | C2-2LDK+WIC type |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC |
| 専有面積 | 70.94m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | D1-2LDK type |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 56.48m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | E3-2LDK type |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 85.36m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | F3-2LDK+WIC type |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC |
| 専有面積 | 73.66m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | G2-2LDK type |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 72.25m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | H1-2LDK type |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 59.40m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | I1-2LDK+SIC type |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+SIC |
| 専有面積 | 51.61m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | U1-2LDK type |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 62.82m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | A2-3LDK type |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 77.36m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | E2-3LDK type |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 85.36m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | F1-3LDK+WIC type |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 専有面積 | 73.66m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | G1-3LDK type |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.25m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | K2-3LDK type |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 75.26m² |
| 価格 | - |
|
|
先着順申込受付中
モデルルームオープン
「ロイヤルタワー横濱鶴見」インフォメーションセンター
0120-714-301
<営業時間>
平日:10:30~19:00
土日祝:10:00~18:00
※お問合せの際は、「クラソア」または「アットホーム」を見て、とお伝えいただくとスムーズです。
| 価格 | |
|---|---|
| 間取り | |
| 専有面積 | 51.61m²~85.36m² |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目35番(地番) |
| 交通 |
横浜市鶴見区の新築マンション・分譲マンションを人気の沿線から探す
横浜市鶴見区の新築・分譲マンションを探すならクラソア新築マンション!横浜市鶴見区の新築・分譲マンション情報が満載です。