| タイプ | G60-A type |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 64.76m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | G60-A type MENU PLAN |
|---|---|
| 間取り | 1LDK+DEN+WIC |
| 専有面積 | 64.76m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | H70-A type |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 専有面積 | 69.20m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | H70-A type MENU PLAN |
|---|---|
| 間取り | 1LDK+WIC+SIC |
| 専有面積 | 69.20m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | H70-D type |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 専有面積 | 74.33m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | H70-D type MENU PLAN |
|---|---|
| 間取り | 1LDK+Den+WIC+SIC+ST |
| 専有面積 | 74.33m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | H80-A type |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC+ST |
| 専有面積 | 76.78m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | H80-A type MENU PLAN |
|---|---|
| 間取り | 1LDK+WIC+SIC |
| 専有面積 | 76.78m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | H90-A type |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 専有面積 | 86.48m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | H90-A type MENU PLAN |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 専有面積 | 86.48m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | H100-Bf type |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 専有面積 | 101.94m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | H100-Bftype MENUPLAN |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC |
| 専有面積 | 101.94m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | H100-Cg type |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC+ST |
| 専有面積 | 102.18m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | H100-Cgtype MENUPLAN |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC+ST |
| 専有面積 | 102.18m² |
| 価格 | - |
|
|
| タイプ | G110-C type |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC+2ST |
| 専有面積 | 106.26m² |
| 価格 | - |
|
|
先着順申込受付中
公開中
広尾ガーデンフォレスト椿レジデンスギャラリー
0120-181-070
営業時間/平日:午前11時~午後6時 土日祝:午前10時~午後6時(水・木曜日定休)
※お問合せの際は、「クラソア」または「アットホーム」を見て、とお伝えいただくとスムーズです。
| 価格 | |
|---|---|
| 間取り | |
| 専有面積 | 124.27m²、125.22m²、153.74m² |
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾4丁目1番51他 |
| 交通 |
渋谷区の新築マンション・分譲マンションを人気の沿線から探す
渋谷区の新築・分譲マンションを探すならクラソア新築マンション!渋谷区の新築・分譲マンション情報が満載です。