| 完成時期 | A:2009年3月、BC:2009年1月、D:2009年10月、EIH:2009年8月、FG:2010年4月(竣工済) |
|---|---|
| 入居時期(引渡し時期) | BCDEFGHI:即入居可 |
| モデルルーム情報 | 建物内モデルルーム公開中 |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
| 販売価格 | |
|---|---|
| 最多価格帯 |
FG:9000万円台(1戸)・10000万円台(1戸)・11000万円台(1戸)・12000万円台(1戸)・13000万円台(1戸)・16000万円台(1戸)
|
| 専有面積 | 88.43m²~137.49m² |
| 販売戸数 | 6戸 |
| 間取り | |
| お問合せ |
パークシティ浜田山レジデンシャルサロン
0120-321-868 携帯電話・PHSから通信可能です。 営業時間/午前10時~午後5時まで(火・水曜定休) 物件の詳細ページ お問合せの際は、「クラソア」または「アットホーム」を見て、とお伝えいただくとスムーズです。 |
| 管理形態 | 管理組合結成後管理会社へ委託 |
| 管理費 | 38,740円~60,220円 |
| 修繕積立金 | 13,180円~20,480円 |
| 修繕積立基金 | 1,555,100円~2,416,600円 |
| 所在地 | 東京都杉並区高井戸東1丁目2302番、2301番 他 |
|---|---|
| 交通 |
(1)京王井の頭線 / 浜田山駅 徒歩3分
(2)京王電鉄井の頭線「浜田山」駅 徒歩6分(F棟・GE棟・GS棟エントランスまで)、徒歩7分(GW棟エントランスまで) |
| 構造/階建て | B~E:鉄筋コンクリート造 / 地上6階地下1階建 FGHI:鉄筋コンクリート造/地上3階 地下1階建 |
| 敷地面積 | 161,489.84m²A:18401.92平米、B:14392.89平米、C:18401.92平米、D:14392.89平米、E:18401.92平米、I:2030.68平米、H:3268.66平米、FG:8496.60平米 |
| 総戸数 | 522戸 |
| 施設 | 駐車場 / 総戸数 522戸 に対して 敷地内機械式 228台(月額 23000円~28000円) 敷地内平面 122台(月額 27000円~32000円)平面駐車場には身障者用5台・来客用9台・管理用1台含む 駐輪場 / 総戸数 522戸 に対して674台(月額 300円) バイク置き場 / 総戸数 522戸 に対して43台(月額 3000円) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
| 借地権の種類 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 備考 | ◆本住宅地敷地内においては第三者の通行が認められております。 |
| 売主 | |
|---|---|
| 販売代理 |
-
|
| 管理会社 | 三井不動産住宅サービス株式会社 |
| 施工 | 鹿島建設株式会社 |
| 情報更新日 | 2012年5月22日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2012年5月29日 ※次回更新予定日が休業日等の場合、更新は翌営業日以降になる場合がございます。 |
※掲載対象物件は、新築マンションおよび分譲マンション(完成後1年以上を経過した未入居マンションを含む)となります。
先着順申込受付中
建物内モデルルーム公開中
パークシティ浜田山レジデンシャルサロン
0120-321-868
携帯電話・PHSから通信可能です。
営業時間/午前10時~午後5時まで(火・水曜定休)
※お問合せの際は、「クラソア」または「アットホーム」を見て、とお伝えいただくとスムーズです。
| 価格 | |
|---|---|
| 間取り | |
| 専有面積 | 88.43m²~137.49m² |
| 所在地 | 東京都杉並区高井戸東1丁目2302番、2301番 他 |
| 交通 |
杉並区の新築マンション・分譲マンションを人気の沿線から探す
杉並区の新築・分譲マンションを探すならクラソア新築マンション!杉並区の新築・分譲マンション情報が満載です。