| 完成時期 | 竣工済(2010年4月26日) |
|---|---|
| 入居時期(引渡し時期) | 即入居可 |
| モデルルーム情報 | 建物内モデルルーム公開中【完全予約制】 |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
| 販売価格 | |
|---|---|
| 最多価格帯 |
-
|
| 専有面積 | 105.54m²~139.82m² |
| 販売戸数 | 6戸 |
| 間取り | |
| お問合せ |
二子玉川ライズ タワー&レジデンス 現地販売センター
0120-109-510 営業時間/(平日)10:00~18:00 (土日祝)10:00~19:00 定休日/毎週水・木曜日 ◎海外にお住まいの方は「03-5491-5800」 この物件のホームページへ お問合せの際は、「クラソア」または「アットホーム」を見て、とお伝えいただくとスムーズです。 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託 |
| 管理費 | 28,000円~37,100円 |
| 修繕積立金 | 7,600円~10,070円 |
| 修繕積立基金 | 470,080円~622,750円 |
| その他諸経費 | インターネット使用料月額:900円 コミュニティー形成費:200円/月 町会費:100円/月 トランクルーム:287区画(使用料月額:1,200円~2,400円) |
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川1丁目5000番(地番) |
|---|---|
| 交通 |
(1)東急田園都市線 / 二子玉川駅 徒歩6分
(2)東急大井町線 / 二子玉川駅 徒歩6分 |
| 構造/階建て | 鉄筋コンクリート造 / 地上42階地下1階建 ・地上28階・塔屋2階・地上6階 他 |
| 敷地面積 | 25,180.97m² |
| 総戸数 | 1033戸 (権利者等住戸134戸含む)、他店舗棟 |
| 施設 | 駐車場 / 711台(利用料月額:25,000円~35,000円) 駐輪場 / 1310台(利用料月額:200円) バイク置き場 / 112台(利用料月額:3,000円) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共有部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
| 用途地域 | - |
| 備考 | ※民間再開発・都内最大スケールについて 再開発に関わる情報は、二子玉川東地区市街地再開発組合が2007年10月に発行した冊子情報等に基くもので、今後変更となる場合があります。 |
| 売主 |
|
|---|---|
| 販売代理 |
東急リバブル株式会社
東急ライフィア株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティ |
| 施工 | 大成建設株式会社 |
| 情報更新日 | 2012年5月17日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2012年5月24日 ※次回更新予定日が休業日等の場合、更新は翌営業日以降になる場合がございます。 |
※掲載対象物件は、新築マンションおよび分譲マンション(完成後1年以上を経過した未入居マンションを含む)となります。
先着順申込受付中
建物内モデルルーム公開中【完全予約制】
二子玉川ライズ タワー&レジデンス 現地販売センター
0120-109-510
営業時間/(平日)10:00~18:00 (土日祝)10:00~19:00
定休日/毎週水・木曜日
◎海外にお住まいの方は「03-5491-5800」
※お問合せの際は、「クラソア」または「アットホーム」を見て、とお伝えいただくとスムーズです。
| 価格 | |
|---|---|
| 間取り | |
| 専有面積 | 105.54m²~139.82m² |
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川1丁目5000番(地番) |
| 交通 |
世田谷区の新築マンション・分譲マンションを人気の沿線から探す
世田谷区の新築・分譲マンションを探すならクラソア新築マンション!世田谷区の新築・分譲マンション情報が満載です。