神奈川県 JR横須賀線 逗子駅の土地・売り地
表示順
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 海まで約160m。建物建築後、海が見えます。陽当たり良好な売地。 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 海まで約160m。建物建築後、海が見えます。陽当たり良好な売地。 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 海まで約160m。建物建築後、海が見えます。陽当たり良好な売地。 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 海まで約160m。建物建築後、海が見えます。陽当たり良好な全5区画の売地。 ※指… | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 海まで約160m。建物建築後、海が見えます。陽当たり良好な全5区画の売地。 ※指… | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 海まで約160m。建物建築後、海が見えます。陽当たり良好な全5区画の売地。 ※指… | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| *北東・北西角地! *整形地! *東南側隣地通路で日当り良好! *建築条件ありま… | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 海まで約160m。建物建築後、海が見えます。陽当たり良好な売地。 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 海まで約160m。建物建築後、海が見えます。陽当たり良好な全5区画の売地。 ※指… | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 高台につき日当り・眺望・通風良好!建築条件なし。逗子駅から徒歩10分。 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 海まで約160m。建物建築後、海が見えます。陽当たり良好な全5区画の売地。 ※指… | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
表示順
Copyright(c)1996-2012 At Home Co.,Ltd.
このサイトに掲載している情報の無断転載を禁止します。
著作権はアットホーム(株)またはその情報提供者に帰属します。










