| 京王線(新線・競馬場線・動物園線・高尾線含む) |
|
|
街の主(ヌシ)に聞く・・・ここだけの話 笹塚の名前の由来は、甲州街道の両側に直径1mほどの一里塚があり、その上に笹が生い茂っていたことからだと言われている。今では、世界一の巨大企業であるマイクロソフトもあるの知ってた?ここは新宿からも近く、駅前には大型スーパーがあり、とても便利な生活をおくれる所だ。 もっと詳しく!
|
ターミナルまでの所要時間 |
電車情報 |
![]() |
|
笹塚駅
|
渋谷幡ヶ谷郵便局
|
京王クラウン街
|
クイーンズ伊勢丹
|
TWENTY ONE
|
高架下自転車駐車場
|
サミットストア
|
ライフ
|
渋谷区立笹塚図書館
|
NAスポーツクラブ A-1
|
10号通り商店街
|
笹塚ボウル
|
幡ヶ谷第三公園
|
駅前憩い広場
|
サンドラッグ
|
観音通り
|
清岸寺
|
中村屋
|
カリイヤ
|
サンディ
|
| 駅から500m圏施設一覧 | |
| 銀行 | ★ |
| 郵便局 | ★★ |
| 役所 | ★ |
| 公園 | ★★★ |
| 保育園 | ★★★★ |
| 幼稚園 | ★ |
| 小学校 | ★ |
| コンビニ | ★★★★★~ |
| Fフード | ★ |
| 駅前施設一覧 | |
| 銀行 | ★★★★ |
| 郵便局 | ★ |
| 図書館 | ★ |
| 保育園 | ★ |
| 幼稚園 | ★ |
| スーパー | ★★★ |
| 薬局 | ★★★★ |
| コンビニ | ★★ |
| Fフード | ★★★★ |
| その他 | ★ |
| ティッシュ(5箱入り) | 348円 | コシヒカリ(5kg) | 1,980円 |
|---|
| マンション | 平均家賃 |
|---|---|
| 1R | 7.19万円 |
| 1K-1DK | 8.24万円 |
| 1LDK-2DK | 13.03万円 |
| 2LDK-3DK | 16.6万円 |
| 3LDK-4DK | 21.09万円 |
| 4LDK以上 | - |
| アパート | 平均家賃 |
|---|---|
| 1R | 5.8万円 |
| 1K-1DK | 6.79万円 |
| 1LDK-2DK | 8.99万円 |
| 2LDK-3DK | 9.85万円 |
| 3LDK-4DK | - |
| 4LDK以上 | - |
| 一戸建て | 平均家賃 |
|---|---|
| 1R | - |
| 1K-1DK | - |
| 1LDK-2DK | 8.87万円 |
| 2LDK-3DK | 16.94万円 |
| 3LDK-4DK | 25.04万円 |
| 4LDK以上 | 21.68万円 |
| マンション | 平均価格 |
|---|---|
| 1R | 1,103.52万円 |
| 1K-1DK | 1,568.47万円 |
| 1LDK-2DK | 2,306.66万円 |
| 2LDK-3DK | 2,944.66万円 |
| 3LDK-4DK | 4,677.41万円 |
| 4LDK以上 | - |
| 一戸建て | 平均価格 |
|---|---|
| 1LDK以下 | 5,496.67万円 |
| 2K-2DK | - |
| 2LDK-3DK | 5,352.6万円 |
| 3LDK-4DK | 5,476.7万円 |
| 4LDK以上 | 6,942.67万円 |
買い物 & 遊びスポット
兎屋
|
イタリア式食堂 CHIANTI
|
ミーツ
|
TSUTAYA
|
アジアンダイニング&バー バラト
|
公共施設・利便施設
渋谷区立笹塚図書館
|
笹塚中学校
|
笹塚出張所・笹塚区民会館
|
富士見丘中学校・高等学校
|
散歩道・名所
清岸寺
|
幡ヶ谷第三公園
|
玉川上水旧水路
|
駅前から住宅街へと続く道
|