| JR南武線 | JR中央本線 | JR青梅線 |
|
|
街の主(ヌシ)に聞く・・・ここだけの話 西東京の中心都市がこの立川だ。 都心から来て奥多摩方面への電車に連絡できるのはもちろん、駅からすぐのところに多摩モノレールの立川北・南駅もあるぞ。買い物するにもこのあたりでは一番便利であるといえる。丸井・高島屋などのデパートも並んでおり、駅ビルも充実しているぞ。その上、たまに自然と戯れたくなったら、少し離れたところには東京ドーム25個分とも言われる昭和記念公園もあるのだ。 もっと詳しく!
|
ターミナルまでの所要時間 |
電車情報 |
![]() |
|
立川駅
|
立川郵便局
|
ecute立川
|
立川駅南口
|
ルミネ
|
いなげや
|
シネマ・ツー
|
伊勢丹
|
シネマシティ
|
パークアベニュー
|
立川北口大通り商店街
|
多摩モノレール 立川南駅
|
グランデュオ (南口駅ビル)
|
ビックカメラ
|
代々木ゼミナール
|
駐輪場
|
立川センタービル
|
高島屋
|
図書館・女性総合センター
|
ひふみ商店会
|
| 駅から500m圏施設一覧 | |
| 銀行 | ★★★★★~ |
| 郵便局 | ★★ |
| 役所 | ★ |
| 公園 | ★★★ |
| 図書館 | ★★ |
| 総合病院 | ★ |
| 保育園 | ★★★ |
| スーパー | ★★★ |
| コンビニ | ★★★★★~ |
| Fフード | ★★★★ |
| ファミレス | ★★★ |
| その他 | ★★★ |
| 駅前施設一覧 | |
| 銀行 | ★★★★★~ |
| 郵便局 | ★ |
| 役所 | ★ |
| 保育園 | ★★ |
| スーパー | ★★ |
| 薬局 | ★★★★★~ |
| コンビニ | ★★★★★~ |
| Fフード | ★★★★★~ |
| ファミレス | ★★★ |
| その他 | ★★★★★~ |
| ティッシュ(5箱入り) | 258円 | コシヒカリ(5kg) | 2,080円 |
|---|
| マンション | 平均家賃 |
|---|---|
| 1R | 5.13万円 |
| 1K-1DK | 6.5万円 |
| 1LDK-2DK | 7.97万円 |
| 2LDK-3DK | 9.36万円 |
| 3LDK-4DK | 11.73万円 |
| 4LDK以上 | 15.64万円 |
| アパート | 平均家賃 |
|---|---|
| 1R | 4.98万円 |
| 1K-1DK | 5.55万円 |
| 1LDK-2DK | 6.88万円 |
| 2LDK-3DK | 8.11万円 |
| 3LDK-4DK | 8.98万円 |
| 4LDK以上 | - |
| 一戸建て | 平均家賃 |
|---|---|
| 1R | - |
| 1K-1DK | - |
| 1LDK-2DK | 7.43万円 |
| 2LDK-3DK | 9.61万円 |
| 3LDK-4DK | 12.02万円 |
| 4LDK以上 | 14.85万円 |
| マンション | 平均価格 |
|---|---|
| 1R | 746.6万円 |
| 1K-1DK | - |
| 1LDK-2DK | 1,606.18万円 |
| 2LDK-3DK | 2,101.4万円 |
| 3LDK-4DK | 3,066.93万円 |
| 4LDK以上 | 4,129.35万円 |
| 一戸建て | 平均価格 |
|---|---|
| 1LDK以下 | - |
| 2K-2DK | - |
| 2LDK-3DK | 2,991万円 |
| 3LDK-4DK | 3,684.64万円 |
| 4LDK以上 | 3,667.21万円 |
買い物 & 遊びスポット
modi
|
Amicale
|
WINS
|
らーめん たま館
|
Pasta Frolla1
|
公共施設・利便施設
立川中央病院
|
立川市役所
|
立川市柴崎学習館 図書館
|
立川市綿地域センター
|
立川競輪場
|
散歩道・名所
昭和記念公園
|
諏訪の森公園
|
諏訪神社
|