| 京王線(新線・競馬場線・動物園線・高尾線含む) |
|
|
街の主(ヌシ)に聞く・・・ここだけの話 玉川上水と桜並木からその名がついた通り、自然を残す閑静な住宅街が広がっているのがここ、桜上水だ。地元の人が営む小さなお店がいくつもあり、地元のファンに支えられている。駅周辺には駐輪場も完備され、さらにレンタルサイクルもある。駅舎ホームも改装され、ますます暮らしやすい街になっている。 もっと詳しく!
|
ターミナルまでの所要時間 |
電車情報 |
![]() |
|
桜上水駅
|
ドラッグストア セイジョー
|
モスバーガー
|
らーめん錦堂
|
ファミリーマート 南口店
|
ドトール
|
BOOK OFF
|
南自転車等駐車場
|
いなげや
|
CoCo壱番屋
|
みんなのイチバ
|
セブンイレブン
|
啓文堂書店(駅構内)
|
ガスト
|
甲州街道
|
KITCHEN COURT
|
商店街(南口)
|
商店街
|
北口自転車駐車場
|
玉川上水第二公園
|
| 駅から500m圏施設一覧 | |
| 郵便局 | ★ |
| 公園 | ★★★★ |
| 小学校 | ★ |
| スーパー | ★ |
| コンビニ | ★★ |
| Fフード | ★★ |
| ファミレス | ★★ |
| 駅前施設一覧 | |
| 銀行 | ★ |
| 郵便局 | ★ |
| 役所 | ★ |
| スーパー | ★ |
| 薬局 | ★★ |
| コンビニ | ★★★★★ |
| Fフード | ★ |
| ティッシュ(5箱入り) | 288円 | コシヒカリ(5kg) | 1,880円 |
|---|
| マンション | 平均家賃 |
|---|---|
| 1R | 5.87万円 |
| 1K-1DK | 7.24万円 |
| 1LDK-2DK | 11.63万円 |
| 2LDK-3DK | 14.18万円 |
| 3LDK-4DK | 17.5万円 |
| 4LDK以上 | 23.63万円 |
| アパート | 平均家賃 |
|---|---|
| 1R | 5.48万円 |
| 1K-1DK | 6.44万円 |
| 1LDK-2DK | 10.46万円 |
| 2LDK-3DK | 11.1万円 |
| 3LDK-4DK | - |
| 4LDK以上 | - |
| 一戸建て | 平均家賃 |
|---|---|
| 1R | - |
| 1K-1DK | - |
| 1LDK-2DK | 11.73万円 |
| 2LDK-3DK | 13.57万円 |
| 3LDK-4DK | 20.35万円 |
| 4LDK以上 | - |
| マンション | 平均価格 |
|---|---|
| 1R | 861.16万円 |
| 1K-1DK | 1,637.23万円 |
| 1LDK-2DK | - |
| 2LDK-3DK | 3,621.2万円 |
| 3LDK-4DK | 4,252.4万円 |
| 4LDK以上 | - |
| 一戸建て | 平均価格 |
|---|---|
| 1LDK以下 | - |
| 2K-2DK | - |
| 2LDK-3DK | 5,964.62万円 |
| 3LDK-4DK | 5,733.56万円 |
| 4LDK以上 | 6,002.75万円 |
買い物 & 遊びスポット
jiffany
|
創作ダイニング Sun
|
万国屋
|
竹清堂
|
公共施設・利便施設
永福和泉区民事務所桜上水北分室
|
高井戸第三小学校
|
向陽中学校
|
杉並桜上水郵便局
|
散歩道・名所
玉川上水第二公園
|
宗源寺
|
勝利神社
|
覚蔵寺境内
|
桜上水駅前住宅展示場
|