埼玉県 JR武蔵野線 東川口駅の土地・売り地
表示順
| 2路線利用可♪南北線直通☆高台で陽当り良好♪ゆとりの敷地47坪超◇条件無売地・現… | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 取引物件に関し調査はもちろん、近隣情報の入手、ヒアリングなども実施。自信をもって… | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ★敷地面積60坪・お好きな間取りで建築可能です★ | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ★敷地面積60坪・お好きな間取りで建築可能です★ | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 建築条件なしのためお好きなハウスメーカーで建築できます 都市ガス 本下水 整形地 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 表記面積は仮換地面積です。別途、保留地が11.9平方メートルあります。区画整理地… | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 高台に立地しますので、陽当たりが良いです。カースペースも2台分ございますので、マ… | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
表示順
賃貸|駐車場|貸店舗|貸事務所|貸土地|賃貸その他|
新築マンション|中古マンション|一戸建て|土地|店舗|事務所|その他|
アットホーム加盟店|
JR武蔵野線 東川口で土地を探すならアットホーム ウェブ!JR武蔵野線 東川口の土地、売地情報が満載です。土地以外にも、賃貸、新築マンションや一戸建ての情報もあわせて豊富に掲載しています。また、JR武蔵野線 東川口の周辺環境の情報も充実!アットホームでJR武蔵野線 東川口の素敵な土地をお探しください。
Copyright(c)1996-2012 At Home Co.,Ltd.
このサイトに掲載している情報の無断転載を禁止します。
著作権はアットホーム(株)またはその情報提供者に帰属します。










