| 都営新宿線 |
|
|
街の主(ヌシ)に聞く・・・ここだけの話 その名のとおり「曙橋」がある事からこの駅名になった。この橋の通りは外苑東通りで、この下を靖国通りが交差している。かつてフジテレビがあった場所で、駅近くの「あけぼのばし通り」という商店街は、以前は「フジテレビ商店街」という名前だった。 もっと詳しく!
|
ターミナルまでの所要時間 |
電車情報 |
![]() |
|
曙橋駅
|
中央大学
|
CAFE de CRIE
|
ロッソ動物病院
|
ドトール
|
ローソンストア100
|
スーパー三徳
|
新宿歴史博物館
|
三菱東京UFJ銀行ATM
|
生涯学習館
|
全長寺
|
あけぼのばし通り商店街
|
全勝寺
|
曙橋下駐輪場
|
曙橋
|
新宿住吉郵便局
|
住吉公園
|
くすりの福太郎
|
とんかつ和幸
|
暗坂
|
| 駅から500m圏施設一覧 | |
| 銀行 | ★★★ |
| 郵便局 | ★ |
| 公園 | ★★★ |
| 総合病院 | ★ |
| 保育園 | ★ |
| 幼稚園 | ★ |
| 小学校 | ★ |
| スーパー | ★★ |
| 薬局 | ★ |
| コンビニ | ★★★★★~ |
| Fフード | ★ |
| 駅前施設一覧 | |
| 郵便局 | ★ |
| 公園 | ★ |
| 保育園 | ★ |
| スーパー | ★ |
| 薬局 | ★★★ |
| コンビニ | ★★★★★ |
| Fフード | ★★★ |
| ティッシュ(5箱入り) | 245円 | コシヒカリ(5kg) | 2,100円 |
|---|
| マンション | 平均家賃 |
|---|---|
| 1R | 8.7万円 |
| 1K-1DK | 9.32万円 |
| 1LDK-2DK | 14.83万円 |
| 2LDK-3DK | 21.58万円 |
| 3LDK-4DK | 28.53万円 |
| 4LDK以上 | - |
| アパート | 平均家賃 |
|---|---|
| 1R | 6.72万円 |
| 1K-1DK | 7.18万円 |
| 1LDK-2DK | 11.44万円 |
| 2LDK-3DK | - |
| 3LDK-4DK | - |
| 4LDK以上 | - |
| 一戸建て | 平均家賃 |
|---|---|
| 1R | - |
| 1K-1DK | - |
| 1LDK-2DK | - |
| 2LDK-3DK | - |
| 3LDK-4DK | 24.2万円 |
| 4LDK以上 | 29.57万円 |
| マンション | 平均価格 |
|---|---|
| 1R | 1,506.25万円 |
| 1K-1DK | 1,352.24万円 |
| 1LDK-2DK | 2,388.76万円 |
| 2LDK-3DK | 5,098.94万円 |
| 3LDK-4DK | 9,009.34万円 |
| 4LDK以上 | - |
| 一戸建て | 平均価格 |
|---|---|
| 1LDK以下 | - |
| 2K-2DK | - |
| 2LDK-3DK | - |
| 3LDK-4DK | - |
| 4LDK以上 | - |
買い物 & 遊びスポット
コープとうきょう
|
大角玉屋
|
Back Alley Cafe
|
そば処 やぶ音
|
肉のハナマサ
|
公共施設・利便施設
ウィズ新宿
|
東洋美術学校ギャラリー館
|
成女学園
|
新宿区立三栄町生涯学習館
|
新宿区立富久町児童館
|
散歩道・名所
富久さくら公園
|
青峰観音
|
西富久児童公園
|
津の守坂
|
養国寺
|