神奈川県 小田急江ノ島線 中央林間駅の土地・売り地
表示順
| 南西角地、日当り良好、建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築できます | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ☆南西角地につき陽当り良好 ☆3駅より徒歩圏、3沿線利用可! ☆通勤・通学・買い… | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 駅徒歩6分・2路線利用可北東5.4mに約7.1m接道 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ☆駅より徒歩6分の好立地 ☆2沿線利用可 ☆住環境良好 ☆建築条件なし。お好きな… | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 2路線利用可の中央林間駅徒歩6分、整形地、前面道路約5.4m開放感有 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 建築条件無し売り地。閑静な住宅街。 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 小学校まで170mで、閑静な住宅街なのでお子様を育むのに向いています。 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 駅徒歩圏・2駅利用可・北西角地・建築条件なし | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 北西角地土地面積40坪、2線2駅利用可 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 北西の角地・2駅利用可・閑静な住宅街 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 閑静な住宅地・駅まで平坦な道のり・日当たり良好 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 整形地・日当たり良好 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
表示順
Copyright(c)1996-2012 At Home Co.,Ltd.
このサイトに掲載している情報の無断転載を禁止します。
著作権はアットホーム(株)またはその情報提供者に帰属します。










